
Buy and Hold |
From the largest and most comprehensive Analysis Site on the web. |
| Typical Yield | Best Stop | Annual Appreciation | Best Stop (GT 10) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BuyAndHold | 0.21 | None | 0.21 | None |
| Symbol | Representative Appreciation |
|---|---|
| HANS | 625.00 % |
| NTES | 597.00 % |
| MICC | 262.00 % |
| AAPL | 258.00 % |
| PCLN | 245.00 % |
| BIDU | 243.00 % |
| GMCR | 227.00 % |
| NFLX | 204.00 % |
| ILMN | 202.00 % |
| TIE | 174.00 % |
| SWN | 161.00 % |
| SBAC | 159.00 % |
| MVL | 152.00 % |
| SINA | 151.00 % |
| AIXG | 149.00 % |
| FFIV | 149.00 % |
| CNQR | 146.00 % |
| ISRG | 141.00 % |
| AKAM | 136.00 % |
| GOLD | 126.00 % |
| RIMM | 110.00 % |
| CTRP | 109.00 % |
| MDRX | 105.00 % |
| CMI | 105.00 % |
| CTSH | 103.00 % |
| DNDN | 93.00 % |
| JOYG | 93.00 % |
| ALXN | 89.00 % |
| AMZN | 87.00 % |
| GGP | 85.00 % |
| RRC | 79.00 % |
| AMT | 75.00 % |
| PCP | 74.00 % |
| ESRX | 69.00 % |
| URBN | 68.00 % |
| ACGY | 68.00 % |
| BUCY | 67.00 % |
| BTU | 65.00 % |
| CELG | 65.00 % |
| PTNR | 61.00 % |
| UTHR | 59.00 % |
| INFA | 59.00 % |
| FCX | 58.00 % |
| ANSS | 57.00 % |
| BEAV | 57.00 % |
| SLXP | 54.00 % |
| COH | 54.00 % |
| PRGO | 54.00 % |
| LIHR | 53.00 % |
| MCRS | 52.00 % |
| ATI | 52.00 % |
| TSCO | 52.00 % |
| WYNN | 49.00 % |
| PAAS | 49.00 % |
| OXY | 48.00 % |
| FOSL | 48.00 % |
| FLS | 47.00 % |
| CCU | 47.00 % |
| EQIX | 45.00 % |
| CIT | 44.00 % |
| NETC | 44.00 % |
| NOV | 44.00 % |
| RGLD | 44.00 % |
| TRMB | 43.00 % |
| LKQX | 42.00 % |
| XTO | 42.00 % |
| SLGN | 41.00 % |
| DISCA | 41.00 % |
| ARMH | 41.00 % |
| HGSI | 41.00 % |
| ENI | 40.00 % |
| CTXS | 40.00 % |
| JBHT | 40.00 % |
| INFY | 39.00 % |
| SWKS | 39.00 % |
| CHRW | 39.00 % |
| MON | 39.00 % |
| CERN | 39.00 % |
| MKTAY | 38.00 % |
| NUAN | 38.00 % |
| NTAP | 37.00 % |
| APH | 37.00 % |
| FLIR | 37.00 % |
| NBL | 37.00 % |
| ARCC | 37.00 % |
| HOLX | 37.00 % |
| MEOH | 36.00 % |
| MCD | 36.00 % |
| TWTC | 36.00 % |
| CSX | 36.00 % |
| GR | 36.00 % |
| UST | 35.00 % |
| NIHD | 35.00 % |
| TIBX | 35.00 % |
| ZAP | 35.00 % |
| RAI | 34.00 % |
| BUD | 34.00 % |
| SRCL | 34.00 % |
| WGOV | 34.00 % |
| PCAR | 34.00 % |
| AZO | 34.00 % |
| EOG | 34.00 % |
| RL | 33.00 % |
| BNI | 33.00 % |
| YUM | 33.00 % |
| ROST | 33.00 % |
| ORLY | 33.00 % |
| ATML | 33.00 % |
| TLM | 32.00 % |
| DLTR | 32.00 % |
| CAM | 32.00 % |
| UNP | 32.00 % |
| DE | 32.00 % |
| DTV | 31.00 % |
| PXD | 31.00 % |
| STR | 31.00 % |
| HUM | 31.00 % |
| HAS | 31.00 % |
| STLD | 31.00 % |
| ROVI | 31.00 % |
| JWN | 31.00 % |
| BMRN | 30.00 % |
| VMED | 30.00 % |
| MO | 30.00 % |
| CNX | 30.00 % |
| NDSN | 30.00 % |
| BRKR | 30.00 % |
| DVA | 29.00 % |
| TROW | 29.00 % |
| APA | 29.00 % |
| MEE | 29.00 % |
| OTEX | 28.00 % |
| ATVI | 28.00 % |
| MER | 28.00 % |
| CREE | 28.00 % |
| NKE | 28.00 % |
| SPG | 28.00 % |
| MHS | 28.00 % |
| PX | 27.00 % |
| IDXX | 27.00 % |
| PSA | 27.00 % |
| CAT | 27.00 % |
| SNDK | 27.00 % |
| ESLT | 26.00 % |
| PCZ | 26.00 % |
| AVB | 26.00 % |
| ROK | 26.00 % |
| HES | 26.00 % |
| PNRA | 25.00 % |
| F | 25.00 % |
| ROH | 25.00 % |
| ATLS | 25.00 % |
| NSC | 25.00 % |
| GWW | 25.00 % |
| GILD | 24.00 % |
| EXPD | 24.00 % |
| COG | 24.00 % |
| ADSK | 24.00 % |
| LTD | 24.00 % |
| THOR | 24.00 % |
| BMC | 23.00 % |
| SIAL | 23.00 % |
| BLL | 23.00 % |
| ACGL | 23.00 % |
| CBE | 23.00 % |
| BRL | 23.00 % |
| WMB | 23.00 % |
| BEN | 22.00 % |
| EMN | 22.00 % |
| FLR | 22.00 % |
| JCI | 22.00 % |
| PENN | 22.00 % |
| PCG | 22.00 % |
| PETM | 22.00 % |
| PH | 22.00 % |
| NUE | 22.00 % |
| SLB | 22.00 % |
| SHW | 21.00 % |
| FAST | 21.00 % |
| ETN | 21.00 % |
| BXP | 21.00 % |
| TJX | 21.00 % |
| ONNN | 21.00 % |
| GOOG | 21.00 % |
| PPD | 21.00 % |
| EL | 21.00 % |
| ORCL | 21.00 % |
| ENDP | 21.00 % |
| SHPGY | 21.00 % |
| EQR | 21.00 % |
| HOT | 21.00 % |
| MUR | 21.00 % |
| WEC | 20.00 % |
| INTU | 20.00 % |
| JNPR | 20.00 % |
| MIL | 20.00 % |
| LECO | 20.00 % |
| AMTD | 20.00 % |
| CHKP | 20.00 % |
| HAL | 20.00 % |
| CCE | 20.00 % |
| VAR | 19.00 % |
| BRCM | 19.00 % |
| VNO | 19.00 % |
| LBTYA | 19.00 % |
| MRVL | 19.00 % |
| ASML | 19.00 % |
| WAT | 19.00 % |
| HCP | 19.00 % |
| DRI | 19.00 % |
| MATR | 18.00 % |
| ITRI | 18.00 % |
| CVX | 18.00 % |
| BIG | 18.00 % |
| TSO | 18.00 % |
| DVN | 18.00 % |
| APC | 18.00 % |
| VFC | 18.00 % |
| EXPE | 18.00 % |
| HRS | 18.00 % |
| CME | 18.00 % |
| EMR | 18.00 % |
| MITSY | 17.00 % |
| ABC | 17.00 % |
| TIF | 17.00 % |
| MRO | 17.00 % |
| VRSN | 17.00 % |
| PLCM | 17.00 % |
| GLW | 17.00 % |
| WIN | 17.00 % |
| TEVA | 17.00 % |
| FMCN | 17.00 % |
| FDO | 17.00 % |
| PLL | 17.00 % |
| EIX | 16.00 % |
| DHR | 16.00 % |
| ALTR | 16.00 % |
| SPIL | 16.00 % |
| UTX | 16.00 % |
| PMTC | 16.00 % |
| SBUX | 16.00 % |
| SNDA | 16.00 % |
| VRTX | 16.00 % |
| COP | 15.00 % |
| CMS | 15.00 % |
| COL | 15.00 % |
| LRCX | 15.00 % |
| AN | 15.00 % |
| SNA | 15.00 % |
| L | 15.00 % |
| EMC | 15.00 % |
| Q | 15.00 % |
| VSEA | 15.00 % |
| SRE | 15.00 % |
| TMO | 15.00 % |
| LH | 15.00 % |
| BCR | 15.00 % |
| NEM | 15.00 % |
| BF-B | 15.00 % |
| CNP | 14.00 % |
| ADM | 14.00 % |
| XEL | 14.00 % |
| HPQ | 14.00 % |
| CPRT | 14.00 % |
| MCK | 14.00 % |
| QCOM | 14.00 % |
| SWK | 14.00 % |
| AGN | 14.00 % |
| LIFE | 14.00 % |
| CB | 14.00 % |
| WFMI | 14.00 % |
| AFL | 13.00 % |
| PPG | 13.00 % |
| APD | 13.00 % |
| STRA | 13.00 % |
| BDX | 13.00 % |
| MKC | 13.00 % |
| X | 13.00 % |
| WPI | 13.00 % |
| ASH | 13.00 % |
| TEG | 13.00 % |
| CHK | 13.00 % |
| GRMN | 13.00 % |
| GIS | 13.00 % |
| IBM | 13.00 % |
| IFF | 13.00 % |
| HSIC | 13.00 % |
| ECL | 13.00 % |
| ERIE | 13.00 % |
| PBCT | 13.00 % |
| SII | 12.00 % |
| GNTX | 12.00 % |
| FPL | 12.00 % |
| HCBK | 12.00 % |
| MAR | 12.00 % |
| DOV | 12.00 % |
| GS | 12.00 % |
| IR | 12.00 % |
| DIS | 12.00 % |
| AET | 12.00 % |
| BDK | 12.00 % |
| SO | 12.00 % |
| TAP | 12.00 % |
| HON | 11.00 % |
| PBG | 11.00 % |
| FIS | 11.00 % |
| VOD | 11.00 % |
| GPC | 11.00 % |
| RIG | 11.00 % |
| JKHY | 11.00 % |
| NDAQ | 11.00 % |
| PCL | 11.00 % |
| CTL | 11.00 % |
| TRV | 11.00 % |
| GAS | 11.00 % |
| DUK | 11.00 % |
| XOM | 11.00 % |
| ED | 11.00 % |
| KO | 11.00 % |
| LUK | 11.00 % |
| ACG | 11.00 % |
| EDS | 11.00 % |
| IVZ | 11.00 % |
| D | 10.00 % |
| HST | 10.00 % |
| JEC | 10.00 % |
| AKS | 10.00 % |
| NE | 10.00 % |
| ESV | 10.00 % |
| GME | 10.00 % |
| RYAAY | 10.00 % |
| GPRO | 10.00 % |
| COST | 10.00 % |
| PKI | 10.00 % |
| A | 10.00 % |
| CPWR | 10.00 % |
| RMBS | 10.00 % |
| PTV | 10.00 % |
| QQQQ | 10.00 % |
| FWLT | 10.00 % |
| MAT | 10.00 % |
| HNZ | 10.00 % |
| MCHP | 9.00 % |
| TECH | 9.00 % |
| CL | 9.00 % |
| DTE | 9.00 % |
| AIV | 9.00 % |
| PNW | 9.00 % |
| GD | 9.00 % |
| R | 9.00 % |
| NATI | 9.00 % |
| HPC | 9.00 % |
| TE | 9.00 % |
| LOGI | 9.00 % |
| TEX | 9.00 % |
| DD | 9.00 % |
| PGN | 8.00 % |
| ANF | 8.00 % |
| WPPGY | 8.00 % |
| BAX | 8.00 % |
| PPDI | 8.00 % |
| AOC | 8.00 % |
| FTR | 8.00 % |
| CVS | 8.00 % |
| BA | 8.00 % |
| BMS | 8.00 % |
| QGEN | 8.00 % |
| WFT | 8.00 % |
| CPB | 8.00 % |
| ETR | 8.00 % |
| PG | 8.00 % |
| CI | 8.00 % |
| NVDA | 8.00 % |
| CLX | 8.00 % |
| MMM | 8.00 % |
| SUN | 8.00 % |
| TECD | 7.00 % |
| TGT | 7.00 % |
| CAI | 7.00 % |
| SGP | 7.00 % |
| RTN | 7.00 % |
| BOKF | 7.00 % |
| PEP | 7.00 % |
| AEP | 7.00 % |
| TXN | 7.00 % |
| RDC | 7.00 % |
| TMK | 7.00 % |
| T | 7.00 % |
| BIIB | 7.00 % |
| FISV | 7.00 % |
| PGR | 7.00 % |
| CCL | 7.00 % |
| BBY | 7.00 % |
| K | 7.00 % |
| NOC | 7.00 % |
| GENZ | 7.00 % |
| HSY | 7.00 % |
| ITW | 7.00 % |
| EBAY | 7.00 % |
| WHR | 6.00 % |
| AES | 6.00 % |
| M | 6.00 % |
| STJ | 6.00 % |
| ITT | 6.00 % |
| MORN | 6.00 % |
| SIRI | 6.00 % |
| SEIC | 6.00 % |
| LMT | 6.00 % |
| FNFG | 6.00 % |
| BMY | 6.00 % |
| UNH | 6.00 % |
| MWV | 6.00 % |
| SYK | 6.00 % |
| ACS | 6.00 % |
| ADP | 6.00 % |
| PPL | 6.00 % |
| PRU | 6.00 % |
| EP | 6.00 % |
| PTEN | 6.00 % |
| XRAY | 6.00 % |
| FDX | 6.00 % |
| OMC | 6.00 % |
| CBSH | 6.00 % |
| BBBY | 6.00 % |
| BJS | 5.00 % |
| JPM | 5.00 % |
| SYMC | 5.00 % |
| PNC | 5.00 % |
| ADBE | 5.00 % |
| UNM | 5.00 % |
| MTW | 5.00 % |
| AXP | 5.00 % |
| KMB | 5.00 % |
| DGX | 5.00 % |
| EFX | 5.00 % |
| JNJ | 5.00 % |
| SPLS | 5.00 % |
| NI | 5.00 % |
| DWA | 5.00 % |
| GPS | 5.00 % |
| POM | 5.00 % |
| SCHW | 5.00 % |
| ERIC | 4.00 % |
| MHP | 4.00 % |
| RHI | 4.00 % |
| WMI | 4.00 % |
| WFC | 4.00 % |
| UPS | 4.00 % |
| WFR | 4.00 % |
| WLP | 4.00 % |
| JCP | 4.00 % |
| USB | 4.00 % |
| VZ | 4.00 % |
| XLNX | 4.00 % |
| EXC | 4.00 % |
| MYL | 4.00 % |
| AYE | 4.00 % |
| NVLS | 4.00 % |
| SEE | 4.00 % |
| STZ | 4.00 % |
| LNCR | 4.00 % |
| DOW | 4.00 % |
| ABT | 4.00 % |
| PEG | 4.00 % |
| BHI | 4.00 % |
| CVH | 4.00 % |
| KR | 3.00 % |
| LEG | 3.00 % |
| LLL | 3.00 % |
| LLTC | 3.00 % |
| KFT | 3.00 % |
| XRX | 3.00 % |
| ADI | 3.00 % |
| STX | 3.00 % |
| MSFT | 3.00 % |
| MTB | 3.00 % |
| NOVL | 3.00 % |
| FO | 3.00 % |
| SYY | 3.00 % |
| CSC | 3.00 % |
| TSN | 3.00 % |
| CEPH | 3.00 % |
| WMT | 3.00 % |
| CAG | 3.00 % |
| SNPS | 3.00 % |
| MET | 3.00 % |
| VLO | 3.00 % |
| CFFN | 2.00 % |
| CMCSK | 2.00 % |
| DJIA | 2.00 % |
| CMCSA | 2.00 % |
| HAR | 2.00 % |
| HD | 2.00 % |
| MRK | 2.00 % |
| NWS | 2.00 % |
| CINF | 2.00 % |
| INTC | 2.00 % |
| NWSA | 2.00 % |
| SHLD | 2.00 % |
| YHOO | 2.00 % |
| ALTE | 2.00 % |
| NTRS | 2.00 % |
| CAH | 2.00 % |
| NWS-A | 2.00 % |
| CA | 2.00 % |
| KIM | 2.00 % |
| FMER | 1.00 % |
| NBR | 1.00 % |
| ABI | 1.00 % |
| IP | 1.00 % |
| EWBC | 1.00 % |
| RX | 1.00 % |
| FE | 1.00 % |
| AVP | 1.00 % |
| RSH | 1.00 % |
| QLGC | 1.00 % |
| EAT | 1.00 % |
| FII | 1.00 % |
| SLE | 1.00 % |
| CMA | 1.00 % |
| IPG | 1.00 % |
| LUV | 1.00 % |
| WAG | 1.00 % |
| KG | 1.00 % |
| ANAT | 1.00 % |
| CSCO | 1.00 % |
| WYE | 0.00 % |
| PAYX | 0.00 % |
| LOW | 0.00 % |
| WY | 0.00 % |
| DDR | 0.00 % |
| KLAC | 0.00 % |
| PDCO | 0.00 % |
| DBD | 0.00 % |
| LAMR | 0.00 % |
| KSS | 0.00 % |
| TXT | 0.00 % |
| SWY | 0.00 % |
| MCO | 0.00 % |
| MDP | 0.00 % |
| MXIM | -1.00 % |
| TWX | -1.00 % |
| TER | -1.00 % |
| PFG | -1.00 % |
| AMGN | -1.00 % |
| AW | -1.00 % |
| STT | -1.00 % |
| AEE | -1.00 % |
| NWL | -1.00 % |
| NSM | -1.00 % |
| BRCD | -1.00 % |
| JBL | -1.00 % |
| MOLX | -1.00 % |
| BGG | -1.00 % |
| DISH | -2.00 % |
| BBT | -2.00 % |
| BK | -2.00 % |
| HOG | -2.00 % |
| AVY | -2.00 % |
| CEG | -2.00 % |
| MMC | -2.00 % |
| DHI | -2.00 % |
| COF | -2.00 % |
| RRD | -2.00 % |
| TLAB | -2.00 % |
| LM | -2.00 % |
| AMD | -2.00 % |
| ZMH | -2.00 % |
| LXK | -2.00 % |
| ALL | -2.00 % |
| TSS | -2.00 % |
| ZMH | -2.00 % |
| VMC | -2.00 % |
| GT | -3.00 % |
| MDT | -3.00 % |
| LSI | -3.00 % |
| JDSU | -3.00 % |
| CVG | -3.00 % |
| CTAS | -3.00 % |
| AMAT | -3.00 % |
| PFE | -3.00 % |
| AMR | -3.00 % |
| FRX | -3.00 % |
| LLY | -4.00 % |
| IACI | -4.00 % |
| MOT | -4.00 % |
| FLEX | -4.00 % |
| IGT | -4.00 % |
| JNY | -4.00 % |
| SUNW | -4.00 % |
| XL | -4.00 % |
| PBI | -4.00 % |
| MU | -4.00 % |
| PLD | -4.00 % |
| LNC | -5.00 % |
| ACAS | -5.00 % |
| MS | -5.00 % |
| JNS | -5.00 % |
| LEN | -5.00 % |
| TYC | -5.00 % |
| CIEN | -6.00 % |
| LOJN | -6.00 % |
| FITB | -6.00 % |
| AMLN | -6.00 % |
| THC | -6.00 % |
| GE | -6.00 % |
| AA | -6.00 % |
| APOL | -6.00 % |
| MBI | -6.00 % |
| HIG | -6.00 % |
| ASBC | -6.00 % |
| WPO | -7.00 % |
| MAS | -7.00 % |
| STI | -7.00 % |
| HRB | -7.00 % |
| UIS | -8.00 % |
| DELL | -8.00 % |
| KBH | -8.00 % |
| SLM | -8.00 % |
| ZION | -8.00 % |
| HBAN | -8.00 % |
| JAVA | -8.00 % |
| SVU | -9.00 % |
| GCI | -9.00 % |
| KEY | -9.00 % |
| LIZ | -10.00 % |
| NYT | -10.00 % |
| MSO | -10.00 % |
| HEC | -10.00 % |
| BAC | -10.00 % |
| CTX | -10.00 % |
| FHN | -10.00 % |
| ERTS | -10.00 % |
| PHM | -10.00 % |
| DF | -10.00 % |
| ODP | -10.00 % |
| RF | -11.00 % |
| BSX | -11.00 % |
| S | -12.00 % |
| MNST | -12.00 % |
| EK | -13.00 % |
| MI | -13.00 % |
| BPOP | -13.00 % |
| AIG | -13.00 % |
| ETFC | -13.00 % |
| C | -14.00 % |
| DYN | -15.00 % |
| SOV | -16.00 % |
| WB | -17.00 % |
| NCC | -19.00 % |
| GM | -20.00 % |
|   |
Today's Free Reports | Meet the Analysts | Member Sign In | Stock-Predictions dot Com Home Page
Refined Stock Price Predictions For Thousands of Companies : |