
Buy Signals And Trailing Stops |
From the largest and most comprehensive Analysis Site on the web. |
| Typical Yield | Best Stop | Annual Appreciation | Best Stop (GT 10) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BuySignalsAndStops | 0.14 | -13 | 0.54 | -19 |
| Symbol | Representative Appreciation | At | Best Stop | At | Best Stop GT10 |
|---|---|---|---|---|---|
| HGSI | 318.00 % | 698.00 % | -18 | 698.00 % | -18 |
| TIE | 227.00 % | 1,233.00 % | -29 | 1,233.00 % | -29 |
| RIMM | 185.00 % | 235.00 % | -18 | 235.00 % | -18 |
| NIHD | 158.00 % | 232.00 % | -22 | 232.00 % | -22 |
| MICC | 143.00 % | 484.00 % | -48 | 484.00 % | -48 |
| HANS | 132.00 % | 1,259.00 % | -34 | 1,259.00 % | -34 |
| NTES | 130.00 % | 490.00 % | -43 | 490.00 % | -43 |
| JOYG | 108.00 % | 219.00 % | -21 | 219.00 % | -21 |
| BIDU | 104.00 % | 253.00 % | -1 | 171.00 % | -26 |
| AAPL | 96.00 % | 152.00 % | -24 | 152.00 % | -24 |
| RRC | 95.00 % | 178.00 % | -30 | 178.00 % | -30 |
| EQIX | 93.00 % | 242.00 % | -1 | 137.00 % | -15 |
| WYNN | 89.00 % | 124.00 % | -4 | 105.00 % | -20 |
| NDAQ | 89.00 % | 148.00 % | -21 | 148.00 % | -21 |
| AIXG | 86.00 % | 128.00 % | -10 | 114.00 % | -15 |
| SINA | 86.00 % | 269.00 % | -46 | 269.00 % | -46 |
| AMT | 85.00 % | 176.00 % | -22 | 176.00 % | -22 |
| SWN | 83.00 % | 197.00 % | -22 | 197.00 % | -22 |
| GOLD | 83.00 % | 219.00 % | -2 | 93.00 % | -11 |
| BTU | 79.00 % | 171.00 % | -21 | 171.00 % | -21 |
| URBN | 77.00 % | 115.00 % | -1 | 112.00 % | -14 |
| ISRG | 77.00 % | 179.00 % | -36 | 179.00 % | -36 |
| SBAC | 75.00 % | 178.00 % | -1 | 111.00 % | -11 |
| NUAN | 73.00 % | 149.00 % | -2 | 121.00 % | -11 |
| NVDA | 73.00 % | 275.00 % | -1 | 108.00 % | -13 |
| PCLN | 72.00 % | 104.00 % | -20 | 104.00 % | -20 |
| FMCN | 72.00 % | 149.00 % | -1 | 89.00 % | -11 |
| CIT | 71.00 % | 73.00 % | -7 | 73.00 % | -11 |
| ADSK | 70.00 % | 111.00 % | -2 | 99.00 % | -16 |
| ATLS | 69.00 % | 138.00 % | -1 | 92.00 % | -25 |
| MTW | 68.00 % | 89.00 % | -22 | 89.00 % | -22 |
| RGLD | 66.00 % | 172.00 % | -1 | 106.00 % | -12 |
| TWTC | 65.00 % | 354.00 % | -1 | 87.00 % | -11 |
| CNQR | 65.00 % | 126.00 % | -1 | 96.00 % | -12 |
| SHLD | 64.00 % | 132.00 % | -1 | 102.00 % | -27 |
| MON | 64.00 % | 113.00 % | -16 | 113.00 % | -16 |
| CME | 62.00 % | 98.00 % | -26 | 98.00 % | -26 |
| CELG | 62.00 % | 95.00 % | -20 | 95.00 % | -20 |
| HOLX | 61.00 % | 106.00 % | -23 | 106.00 % | -23 |
| TSO | 61.00 % | 132.00 % | -30 | 132.00 % | -30 |
| SIRI | 58.00 % | 380.00 % | -1 | 114.00 % | -23 |
| GMCR | 57.00 % | 90.00 % | -24 | 90.00 % | -24 |
| CNX | 57.00 % | 125.00 % | -2 | 110.00 % | -38 |
| MVL | 56.00 % | 104.00 % | -1 | 83.00 % | -12 |
| PAAS | 54.00 % | 143.00 % | -2 | 66.00 % | -17 |
| WFR | 54.00 % | 211.00 % | -1 | 97.00 % | -46 |
| EOG | 53.00 % | 74.00 % | -15 | 74.00 % | -15 |
| AYE | 53.00 % | 73.00 % | -15 | 73.00 % | -15 |
| PCP | 53.00 % | 79.00 % | -23 | 79.00 % | -23 |
| FWLT | 52.00 % | 150.00 % | -35 | 150.00 % | -35 |
| VLO | 51.00 % | 98.00 % | -25 | 98.00 % | -25 |
| X | 50.00 % | 67.00 % | -9 | 59.00 % | -12 |
| TSCO | 50.00 % | 90.00 % | -34 | 90.00 % | -34 |
| OXY | 50.00 % | 75.00 % | -23 | 75.00 % | -23 |
| JWN | 50.00 % | 67.00 % | -9 | 56.00 % | -24 |
| STLD | 49.00 % | 96.00 % | -1 | 89.00 % | -44 |
| AKAM | 49.00 % | 172.00 % | -45 | 172.00 % | -45 |
| GME | 47.00 % | 93.00 % | -27 | 93.00 % | -27 |
| CHK | 47.00 % | 78.00 % | -22 | 78.00 % | -22 |
| XTO | 47.00 % | 82.00 % | -25 | 82.00 % | -25 |
| FCX | 46.00 % | 72.00 % | -8 | 59.00 % | -15 |
| GRMN | 46.00 % | 57.00 % | -21 | 57.00 % | -21 |
| FLS | 45.00 % | 73.00 % | -22 | 73.00 % | -22 |
| SII | 45.00 % | 88.00 % | -4 | 48.00 % | -11 |
| CMI | 45.00 % | 79.00 % | -24 | 79.00 % | -24 |
| MKTAY | 44.00 % | 62.00 % | -14 | 62.00 % | -14 |
| PCAR | 44.00 % | 66.00 % | -4 | 48.00 % | -11 |
| ILMN | 44.00 % | 139.00 % | -3 | 73.00 % | -37 |
| ALXN | 44.00 % | 127.00 % | -5 | 74.00 % | -11 |
| JBHT | 43.00 % | 80.00 % | -5 | 67.00 % | -11 |
| CTRP | 43.00 % | 94.00 % | -33 | 94.00 % | -33 |
| MNST | 42.00 % | 95.00 % | -6 | 59.00 % | -14 |
| PTNR | 42.00 % | 52.00 % | -11 | 52.00 % | -11 |
| JDSU | 41.00 % | 187.00 % | -1 | 66.00 % | -16 |
| TEX | 41.00 % | 115.00 % | -28 | 115.00 % | -28 |
| BEAV | 41.00 % | 143.00 % | -33 | 143.00 % | -33 |
| STR | 40.00 % | 56.00 % | -11 | 56.00 % | -11 |
| SPIL | 40.00 % | 77.00 % | -3 | 55.00 % | -14 |
| KBH | 39.00 % | 63.00 % | -26 | 63.00 % | -26 |
| ODP | 39.00 % | 200.00 % | -1 | 62.00 % | -15 |
| LOJN | 39.00 % | 87.00 % | -22 | 87.00 % | -22 |
| MDRX | 39.00 % | 101.00 % | -1 | 78.00 % | -13 |
| MATR | 38.00 % | 59.00 % | -12 | 59.00 % | -12 |
| SUN | 38.00 % | 56.00 % | -16 | 56.00 % | -16 |
| NOV | 38.00 % | 68.00 % | -6 | 65.00 % | -30 |
| MRVL | 37.00 % | 86.00 % | -10 | 72.00 % | -26 |
| UST | 37.00 % | 36.00 % | -5 | 36.00 % | -11 |
| TLM | 37.00 % | 54.00 % | -17 | 54.00 % | -17 |
| FLIR | 36.00 % | 93.00 % | -1 | 58.00 % | -13 |
| PENN | 36.00 % | 67.00 % | -13 | 67.00 % | -13 |
| CREE | 36.00 % | 75.00 % | -11 | 75.00 % | -11 |
| COH | 36.00 % | 85.00 % | -2 | 78.00 % | -14 |
| CTSH | 35.00 % | 107.00 % | -30 | 107.00 % | -30 |
| COG | 35.00 % | 78.00 % | -29 | 78.00 % | -29 |
| NFLX | 35.00 % | 79.00 % | -23 | 79.00 % | -23 |
| AMD | 34.00 % | 170.00 % | -2 | 60.00 % | -17 |
| SNDK | 34.00 % | 101.00 % | -19 | 101.00 % | -19 |
| WGOV | 33.00 % | 57.00 % | -30 | 57.00 % | -30 |
| VRTX | 33.00 % | 82.00 % | -11 | 82.00 % | -11 |
| RIG | 32.00 % | 55.00 % | -27 | 55.00 % | -27 |
| ITRI | 32.00 % | 59.00 % | -6 | 45.00 % | -11 |
| PLD | 32.00 % | 217.00 % | -1 | 41.00 % | -11 |
| DDR | 32.00 % | 97.00 % | -1 | 37.00 % | -25 |
| JCI | 32.00 % | 98.00 % | -1 | 38.00 % | -14 |
| BUCY | 32.00 % | 62.00 % | -34 | 62.00 % | -34 |
| SNDA | 31.00 % | 62.00 % | -11 | 62.00 % | -11 |
| AET | 31.00 % | 52.00 % | -21 | 52.00 % | -21 |
| APA | 31.00 % | 50.00 % | -2 | 49.00 % | -24 |
| DHI | 30.00 % | 140.00 % | -1 | 41.00 % | -18 |
| ANSS | 30.00 % | 55.00 % | -29 | 55.00 % | -29 |
| JEC | 30.00 % | 50.00 % | -26 | 50.00 % | -26 |
| ACGY | 30.00 % | 107.00 % | -46 | 107.00 % | -46 |
| NUE | 30.00 % | 55.00 % | -34 | 55.00 % | -34 |
| PBCT | 30.00 % | 44.00 % | -7 | 36.00 % | -22 |
| PSA | 30.00 % | 38.00 % | -19 | 38.00 % | -19 |
| FOSL | 30.00 % | 71.00 % | -2 | 44.00 % | -12 |
| BUD | 30.00 % | 35.00 % | -13 | 35.00 % | -13 |
| NETC | 29.00 % | 82.00 % | -28 | 82.00 % | -28 |
| AMLN | 29.00 % | 203.00 % | -3 | 30.00 % | -11 |
| SPG | 29.00 % | 41.00 % | -21 | 41.00 % | -21 |
| MSO | 29.00 % | 97.00 % | -11 | 97.00 % | -11 |
| ESRX | 28.00 % | 51.00 % | -10 | 48.00 % | -11 |
| BIG | 28.00 % | 58.00 % | -9 | 55.00 % | -11 |
| CAI | 28.00 % | 45.00 % | -11 | 45.00 % | -11 |
| NSC | 28.00 % | 53.00 % | -3 | 31.00 % | -12 |
| CVH | 28.00 % | 96.00 % | -1 | 37.00 % | -12 |
| ADM | 28.00 % | 50.00 % | -7 | 47.00 % | -11 |
| LKQX | 28.00 % | 56.00 % | -1 | 53.00 % | -31 |
| APH | 27.00 % | 64.00 % | -1 | 38.00 % | -18 |
| SUNW | 27.00 % | 81.00 % | -6 | 57.00 % | -29 |
| PPD | 27.00 % | 82.00 % | -2 | 37.00 % | -13 |
| ONNN | 27.00 % | 72.00 % | -30 | 72.00 % | -30 |
| LOGI | 27.00 % | 40.00 % | -2 | 37.00 % | -13 |
| MEOH | 27.00 % | 60.00 % | -2 | 37.00 % | -22 |
| PCZ | 27.00 % | 47.00 % | -23 | 47.00 % | -23 |
| CAT | 27.00 % | 57.00 % | -1 | 38.00 % | -17 |
| ESLT | 27.00 % | 36.00 % | -23 | 36.00 % | -23 |
| HCBK | 27.00 % | 51.00 % | -6 | 28.00 % | -25 |
| LUK | 27.00 % | 40.00 % | -6 | 33.00 % | -11 |
| GPRO | 26.00 % | 53.00 % | -9 | 38.00 % | -11 |
| CHRW | 26.00 % | 43.00 % | -41 | 43.00 % | -41 |
| RAI | 26.00 % | 35.00 % | -18 | 35.00 % | -18 |
| PHM | 26.00 % | 52.00 % | -6 | 32.00 % | -16 |
| PX | 26.00 % | 34.00 % | -14 | 34.00 % | -14 |
| VNO | 26.00 % | 37.00 % | -25 | 37.00 % | -25 |
| GLW | 26.00 % | 48.00 % | -16 | 48.00 % | -16 |
| ATVI | 26.00 % | 67.00 % | -2 | 39.00 % | -15 |
| MRO | 25.00 % | 61.00 % | -12 | 61.00 % | -12 |
| DNDN | 25.00 % | 134.00 % | -7 | 67.00 % | -11 |
| GD | 25.00 % | 69.00 % | -1 | 30.00 % | -12 |
| NBL | 25.00 % | 42.00 % | -25 | 42.00 % | -25 |
| KIM | 25.00 % | 40.00 % | -20 | 40.00 % | -20 |
| BMRN | 25.00 % | 52.00 % | -31 | 52.00 % | -31 |
| DVN | 25.00 % | 48.00 % | -16 | 48.00 % | -16 |
| AVB | 24.00 % | 43.00 % | -13 | 43.00 % | -13 |
| FFIV | 24.00 % | 49.00 % | -11 | 49.00 % | -11 |
| PTEN | 24.00 % | 57.00 % | -5 | 36.00 % | -14 |
| SLXP | 24.00 % | 110.00 % | -1 | 78.00 % | -15 |
| UTHR | 23.00 % | 90.00 % | -1 | 39.00 % | -33 |
| L | 23.00 % | 32.00 % | -15 | 32.00 % | -15 |
| ENI | 23.00 % | 32.00 % | -20 | 32.00 % | -20 |
| ETR | 23.00 % | 31.00 % | -14 | 31.00 % | -14 |
| CSX | 23.00 % | 36.00 % | -25 | 36.00 % | -25 |
| IDXX | 22.00 % | 40.00 % | -1 | 33.00 % | -11 |
| SBUX | 22.00 % | 38.00 % | -5 | 37.00 % | -13 |
| MHS | 22.00 % | 44.00 % | -6 | 30.00 % | -42 |
| DE | 22.00 % | 39.00 % | -26 | 39.00 % | -26 |
| MUR | 22.00 % | 37.00 % | -25 | 37.00 % | -25 |
| VMED | 22.00 % | 63.00 % | -1 | 41.00 % | -13 |
| GOOG | 22.00 % | 108.00 % | -1 | 29.00 % | -14 |
| NOVL | 22.00 % | 45.00 % | -20 | 45.00 % | -20 |
| MCRS | 22.00 % | 35.00 % | -20 | 35.00 % | -20 |
| SRCL | 22.00 % | 40.00 % | -30 | 40.00 % | -30 |
| GR | 22.00 % | 67.00 % | -1 | 28.00 % | -11 |
| CI | 22.00 % | 35.00 % | -3 | 33.00 % | -18 |
| GILD | 22.00 % | 41.00 % | -25 | 41.00 % | -25 |
| SLGN | 22.00 % | 63.00 % | -1 | 24.00 % | -11 |
| HES | 21.00 % | 54.00 % | -32 | 54.00 % | -32 |
| HST | 21.00 % | 36.00 % | -13 | 36.00 % | -13 |
| JCP | 21.00 % | 34.00 % | -14 | 34.00 % | -14 |
| DVA | 21.00 % | 65.00 % | -2 | 30.00 % | -36 |
| EXC | 21.00 % | 28.00 % | -18 | 28.00 % | -18 |
| RL | 21.00 % | 35.00 % | -25 | 35.00 % | -25 |
| LIHR | 21.00 % | 43.00 % | -2 | 29.00 % | -11 |
| AMTD | 21.00 % | 38.00 % | -14 | 38.00 % | -14 |
| JNPR | 20.00 % | 209.00 % | -1 | 45.00 % | -16 |
| STRA | 20.00 % | 47.00 % | -1 | 26.00 % | -16 |
| EXPD | 20.00 % | 33.00 % | -24 | 33.00 % | -24 |
| THOR | 20.00 % | 55.00 % | -4 | 32.00 % | -12 |
| HAR | 20.00 % | 44.00 % | -17 | 44.00 % | -17 |
| BXP | 20.00 % | 40.00 % | -20 | 40.00 % | -20 |
| NEM | 20.00 % | 49.00 % | -8 | 36.00 % | -11 |
| CEG | 20.00 % | 39.00 % | -3 | 27.00 % | -18 |
| BNI | 20.00 % | 26.00 % | -17 | 26.00 % | -17 |
| PFG | 20.00 % | 78.00 % | -1 | 23.00 % | -16 |
| PPL | 20.00 % | 62.00 % | -1 | 32.00 % | -15 |
| PXD | 19.00 % | 34.00 % | -7 | 24.00 % | -22 |
| FE | 19.00 % | 25.00 % | -6 | 22.00 % | -16 |
| MITSY | 19.00 % | 30.00 % | -27 | 30.00 % | -27 |
| BRCM | 19.00 % | 47.00 % | -18 | 47.00 % | -18 |
| R | 18.00 % | 32.00 % | -3 | 31.00 % | -14 |
| IR | 18.00 % | 56.00 % | -1 | 21.00 % | -12 |
| SIAL | 18.00 % | 26.00 % | -49 | 26.00 % | -49 |
| OTEX | 18.00 % | 61.00 % | -6 | 29.00 % | -11 |
| AKS | 18.00 % | 78.00 % | -39 | 78.00 % | -39 |
| TROW | 18.00 % | 52.00 % | -4 | 23.00 % | -17 |
| EWBC | 18.00 % | 41.00 % | -2 | 31.00 % | -13 |
| MCO | 18.00 % | 28.00 % | -20 | 28.00 % | -20 |
| FLR | 18.00 % | 35.00 % | -23 | 35.00 % | -23 |
| LECO | 18.00 % | 30.00 % | -18 | 30.00 % | -18 |
| STT | 18.00 % | 241.00 % | -1 | 25.00 % | -11 |
| ACGL | 18.00 % | 57.00 % | -2 | 28.00 % | -44 |
| GT | 17.00 % | 68.00 % | -2 | 40.00 % | -11 |
| CIEN | 17.00 % | 50.00 % | -16 | 50.00 % | -16 |
| VSEA | 17.00 % | 32.00 % | -26 | 32.00 % | -26 |
| NE | 17.00 % | 31.00 % | -19 | 31.00 % | -19 |
| RTN | 17.00 % | 82.00 % | -1 | 22.00 % | -12 |
| SLB | 17.00 % | 31.00 % | -24 | 31.00 % | -24 |
| WFT | 17.00 % | 35.00 % | -21 | 35.00 % | -21 |
| EIX | 17.00 % | 33.00 % | -10 | 27.00 % | -11 |
| PPDI | 17.00 % | 26.00 % | -20 | 26.00 % | -20 |
| ETN | 17.00 % | 36.00 % | -2 | 20.00 % | -11 |
| EDS | 17.00 % | 46.00 % | -3 | 31.00 % | -12 |
| LEN | 17.00 % | 32.00 % | -17 | 32.00 % | -17 |
| BAX | 17.00 % | 24.00 % | -15 | 24.00 % | -15 |
| PETM | 16.00 % | 48.00 % | -9 | 39.00 % | -11 |
| INFY | 16.00 % | 44.00 % | -4 | 31.00 % | -11 |
| Q | 16.00 % | 113.00 % | -1 | 30.00 % | -13 |
| BCR | 16.00 % | 61.00 % | -1 | 20.00 % | -11 |
| CAM | 16.00 % | 45.00 % | -26 | 45.00 % | -26 |
| ERIC | 15.00 % | 60.00 % | -1 | 43.00 % | -15 |
| UNP | 15.00 % | 24.00 % | -20 | 24.00 % | -20 |
| FPL | 15.00 % | 48.00 % | -1 | 18.00 % | -19 |
| PH | 15.00 % | 31.00 % | -3 | 20.00 % | -14 |
| ROK | 15.00 % | 32.00 % | -8 | 24.00 % | -14 |
| VFC | 14.00 % | 21.00 % | -18 | 21.00 % | -18 |
| STX | 14.00 % | 41.00 % | -10 | 33.00 % | -11 |
| WEC | 14.00 % | 23.00 % | -25 | 23.00 % | -25 |
| HRS | 14.00 % | 28.00 % | -21 | 28.00 % | -21 |
| VAR | 14.00 % | 37.00 % | -5 | 28.00 % | -11 |
| INFA | 14.00 % | 53.00 % | -1 | 44.00 % | -11 |
| MO | 14.00 % | 30.00 % | -48 | 30.00 % | -48 |
| COP | 14.00 % | 23.00 % | -6 | 17.00 % | -28 |
| CBE | 14.00 % | 32.00 % | -5 | 22.00 % | -16 |
| EMR | 14.00 % | 32.00 % | -1 | 20.00 % | -17 |
| ASH | 14.00 % | 28.00 % | -10 | 25.00 % | -11 |
| EBAY | 14.00 % | 86.00 % | -1 | 36.00 % | -21 |
| CPRT | 14.00 % | 42.00 % | -1 | 21.00 % | -17 |
| ACAS | 14.00 % | 32.00 % | -4 | 18.00 % | -13 |
| HPQ | 14.00 % | 28.00 % | -13 | 28.00 % | -13 |
| HUM | 13.00 % | 44.00 % | -3 | 39.00 % | -12 |
| DYN | 13.00 % | 47.00 % | -14 | 47.00 % | -14 |
| EXPE | 13.00 % | 36.00 % | -14 | 36.00 % | -14 |
| PCG | 13.00 % | 93.00 % | -1 | 16.00 % | -16 |
| SHW | 13.00 % | 60.00 % | -1 | 21.00 % | -38 |
| HAL | 13.00 % | 71.00 % | -1 | 30.00 % | -11 |
| RRD | 13.00 % | 110.00 % | -1 | 23.00 % | -11 |
| ABI | 13.00 % | 45.00 % | -2 | 26.00 % | -11 |
| MEE | 13.00 % | 65.00 % | -27 | 65.00 % | -27 |
| HCP | 13.00 % | 19.00 % | -11 | 19.00 % | -11 |
| CNP | 13.00 % | 26.00 % | -7 | 19.00 % | -22 |
| GWW | 13.00 % | 28.00 % | -38 | 28.00 % | -38 |
| TMO | 13.00 % | 25.00 % | -2 | 17.00 % | -22 |
| SHPGY | 12.00 % | 28.00 % | -25 | 28.00 % | -25 |
| CTX | 12.00 % | 88.00 % | -1 | 28.00 % | -11 |
| ATI | 12.00 % | 150.00 % | -38 | 150.00 % | -38 |
| PRU | 12.00 % | 86.00 % | -1 | 18.00 % | -14 |
| BRKR | 12.00 % | 103.00 % | -1 | 29.00 % | -23 |
| LIFE | 12.00 % | 52.00 % | -1 | 24.00 % | -15 |
| LH | 12.00 % | 84.00 % | -1 | 22.00 % | -14 |
| NKE | 12.00 % | 29.00 % | -44 | 29.00 % | -44 |
| BBY | 11.00 % | 74.00 % | -4 | 19.00 % | -11 |
| APD | 11.00 % | 24.00 % | -2 | 15.00 % | -17 |
| MBI | 11.00 % | 55.00 % | -2 | 28.00 % | -13 |
| CTXS | 11.00 % | 42.00 % | -7 | 31.00 % | -14 |
| ECL | 11.00 % | 42.00 % | -1 | 16.00 % | -42 |
| CCU | 11.00 % | 25.00 % | -1 | 17.00 % | -28 |
| LM | 11.00 % | 27.00 % | -8 | 16.00 % | -25 |
| LNC | 11.00 % | 19.00 % | -9 | 16.00 % | -16 |
| SRE | 11.00 % | 25.00 % | -14 | 25.00 % | -14 |
| BHI | 11.00 % | 89.00 % | -2 | 20.00 % | -22 |
| HSIC | 11.00 % | 29.00 % | -1 | 17.00 % | -48 |
| DRI | 11.00 % | 92.00 % | -1 | 28.00 % | -11 |
| PDCO | 11.00 % | 22.00 % | -12 | 22.00 % | -12 |
| CFFN | 11.00 % | 32.00 % | -1 | 14.00 % | -27 |
| MORN | 10.00 % | 54.00 % | -2 | 25.00 % | -29 |
| BF-B | 10.00 % | 21.00 % | -1 | 18.00 % | -13 |
| DOW | 10.00 % | 19.00 % | -10 | 19.00 % | -17 |
| CSCO | 10.00 % | 82.00 % | -2 | 14.00 % | -17 |
| TRMB | 10.00 % | 39.00 % | -2 | 36.00 % | -35 |
| MAR | 10.00 % | 65.00 % | -1 | 18.00 % | -17 |
| LBTYA | 10.00 % | 81.00 % | -1 | 23.00 % | -11 |
| TIF | 10.00 % | 28.00 % | -9 | 23.00 % | -11 |
| TAP | 10.00 % | 65.00 % | -1 | 13.00 % | -16 |
| XRAY | 10.00 % | 18.00 % | -14 | 18.00 % | -14 |
| BLL | 10.00 % | 24.00 % | -12 | 24.00 % | -12 |
| PRGO | 10.00 % | 26.00 % | -4 | 18.00 % | -16 |
| CVX | 10.00 % | 18.00 % | -43 | 18.00 % | -43 |
| BEN | 10.00 % | 23.00 % | -9 | 19.00 % | -22 |
| RSH | 10.00 % | 34.00 % | -9 | 27.00 % | -11 |
| AXP | 10.00 % | 61.00 % | -1 | 14.00 % | -21 |
| DISCA | 10.00 % | 36.00 % | -8 | 28.00 % | -13 |
| JNS | 10.00 % | 57.00 % | -2 | 22.00 % | -15 |
| WLP | 10.00 % | 27.00 % | -4 | 16.00 % | -11 |
| IVZ | 10.00 % | 57.00 % | -1 | 17.00 % | -12 |
| PNRA | 9.00 % | 41.00 % | -1 | 18.00 % | -14 |
| ANAT | 9.00 % | 16.00 % | -1 | 11.00 % | -11 |
| ESV | 9.00 % | 28.00 % | -3 | 15.00 % | -28 |
| VMC | 9.00 % | 22.00 % | -4 | 19.00 % | -16 |
| IGT | 9.00 % | 21.00 % | -18 | 21.00 % | -18 |
| GAS | 9.00 % | 22.00 % | -3 | 12.00 % | -13 |
| FAST | 9.00 % | 16.00 % | -13 | 16.00 % | -13 |
| LMT | 9.00 % | 17.00 % | -4 | 16.00 % | -15 |
| MHP | 8.00 % | 33.00 % | -1 | 14.00 % | -19 |
| UTX | 8.00 % | 57.00 % | -1 | 16.00 % | -11 |
| MET | 8.00 % | 38.00 % | -2 | 14.00 % | -18 |
| EQR | 8.00 % | 19.00 % | -13 | 19.00 % | -13 |
| FTR | 8.00 % | 68.00 % | -1 | 10.00 % | -13 |
| JNY | 8.00 % | 105.00 % | -1 | 22.00 % | -11 |
| HSY | 8.00 % | 16.00 % | -8 | 14.00 % | -11 |
| T | 8.00 % | 24.00 % | -3 | 18.00 % | -14 |
| NTRS | 8.00 % | 15.00 % | -11 | 15.00 % | -11 |
| ANF | 8.00 % | 30.00 % | -9 | 17.00 % | -12 |
| BA | 8.00 % | 20.00 % | -6 | 18.00 % | -13 |
| HOT | 8.00 % | 20.00 % | -20 | 20.00 % | -20 |
| BPOP | 8.00 % | 67.00 % | -1 | 16.00 % | -12 |
| TXT | 8.00 % | 29.00 % | -17 | 29.00 % | -17 |
| APOL | 7.00 % | 19.00 % | -19 | 19.00 % | -19 |
| BRL | 7.00 % | 86.00 % | -1 | 24.00 % | -44 |
| SOV | 7.00 % | 59.00 % | -1 | 13.00 % | -14 |
| POM | 7.00 % | 52.00 % | -1 | 10.00 % | -11 |
| SNA | 7.00 % | 23.00 % | -3 | 10.00 % | -14 |
| COL | 7.00 % | 33.00 % | -4 | 12.00 % | -27 |
| PBG | 7.00 % | 33.00 % | -1 | 13.00 % | -16 |
| APC | 7.00 % | 22.00 % | -15 | 22.00 % | -15 |
| PGR | 7.00 % | 23.00 % | -6 | 9.00 % | -11 |
| MOT | 7.00 % | 123.00 % | -1 | 25.00 % | -12 |
| ALTE | 7.00 % | 23.00 % | -9 | 12.00 % | -11 |
| UNH | 7.00 % | 26.00 % | -12 | 26.00 % | -12 |
| JPM | 7.00 % | 72.00 % | -2 | 8.00 % | -15 |
| RMBS | 7.00 % | 209.00 % | -1 | 17.00 % | -28 |
| LLL | 7.00 % | 13.00 % | -7 | 9.00 % | -18 |
| RYAAY | 7.00 % | 34.00 % | -1 | 18.00 % | -11 |
| WAT | 7.00 % | 60.00 % | -1 | 11.00 % | -14 |
| ATML | 7.00 % | 102.00 % | -1 | 24.00 % | -21 |
| AFL | 7.00 % | 10.00 % | -16 | 10.00 % | -16 |
| SEIC | 7.00 % | 36.00 % | -1 | 18.00 % | -12 |
| GS | 7.00 % | 19.00 % | -1 | 18.00 % | -27 |
| FIS | 6.00 % | 29.00 % | -2 | 13.00 % | -17 |
| AMZN | 6.00 % | 44.00 % | -15 | 44.00 % | -15 |
| PCL | 6.00 % | 53.00 % | -1 | 14.00 % | -13 |
| XEL | 6.00 % | 16.00 % | -1 | 12.00 % | -14 |
| TEVA | 6.00 % | 22.00 % | -13 | 22.00 % | -13 |
| CERN | 6.00 % | 26.00 % | -18 | 26.00 % | -18 |
| IFF | 6.00 % | 12.00 % | -6 | 9.00 % | -12 |
| YUM | 6.00 % | 60.00 % | -1 | 35.00 % | -46 |
| FNFG | 6.00 % | 20.00 % | -1 | 12.00 % | -22 |
| QGEN | 6.00 % | 32.00 % | -1 | 11.00 % | -18 |
| COST | 6.00 % | 13.00 % | -10 | 13.00 % | -11 |
| SO | 6.00 % | 26.00 % | -1 | 12.00 % | -29 |
| CPB | 6.00 % | 11.00 % | -11 | 11.00 % | -11 |
| M | 6.00 % | 64.00 % | -1 | 12.00 % | -17 |
| PLCM | 6.00 % | 25.00 % | -12 | 25.00 % | -12 |
| SGP | 6.00 % | 21.00 % | -5 | 12.00 % | -20 |
| SPLS | 5.00 % | 47.00 % | -1 | 9.00 % | -17 |
| LRCX | 5.00 % | 20.00 % | -15 | 20.00 % | -15 |
| TEG | 5.00 % | 20.00 % | -1 | 12.00 % | -11 |
| BIIB | 5.00 % | 35.00 % | -7 | 9.00 % | -11 |
| MSFT | 5.00 % | 18.00 % | -4 | 10.00 % | -11 |
| AIG | 5.00 % | 28.00 % | -17 | 28.00 % | -17 |
| PTV | 5.00 % | 114.00 % | -1 | 14.00 % | -13 |
| UNM | 5.00 % | 78.00 % | -2 | 17.00 % | -11 |
| ASML | 5.00 % | 30.00 % | -3 | 17.00 % | -13 |
| WFMI | 5.00 % | 23.00 % | -29 | 23.00 % | -29 |
| ZMH | 5.00 % | 20.00 % | -2 | 14.00 % | -15 |
| FDX | 5.00 % | 12.00 % | -16 | 12.00 % | -16 |
| XOM | 5.00 % | 47.00 % | -1 | 13.00 % | -13 |
| ALL | 5.00 % | 15.00 % | -13 | 15.00 % | -13 |
| ZMH | 5.00 % | 20.00 % | -2 | 14.00 % | -15 |
| NOC | 5.00 % | 37.00 % | -2 | 10.00 % | -12 |
| BOKF | 5.00 % | 21.00 % | -3 | 8.00 % | -11 |
| K | 5.00 % | 9.00 % | -8 | 9.00 % | -37 |
| EFX | 5.00 % | 14.00 % | -4 | 9.00 % | -11 |
| DGX | 5.00 % | 35.00 % | -1 | 9.00 % | -11 |
| NDSN | 5.00 % | 19.00 % | -6 | 13.00 % | -31 |
| BDX | 5.00 % | 17.00 % | -35 | 17.00 % | -35 |
| EMN | 4.00 % | 13.00 % | -8 | 7.00 % | -14 |
| SWK | 4.00 % | 28.00 % | -1 | 10.00 % | -14 |
