
Nearest Volumetric Price Ceiling |
From the largest and most comprehensive Analysis Site on the web. |
| Symbol | Base Date | Base Price | Target Date | Appreciation |
|---|---|---|---|---|
| JDSU | 11/5/2010 | 11.4 | 2/5/2011 | 6,483.33 % |
| HEC | 6/5/2007 | 0.4 | 9/5/2007 | 4,525.00 % |
| AIG | 11/8/2010 | 44.63 | 2/8/2011 | 2,813.96 % |
| DYN | 11/11/2010 | 4.63 | 2/11/2011 | 2,394.60 % |
| JAVA | 2/4/2010 | 9.49 | 5/4/2010 | 1,802.00 % |
| SIRI | 11/9/2010 | 1.49 | 2/9/2011 | 1,544.30 % |
| GM | 6/1/2009 | 0.75 | 9/1/2009 | 1,433.33 % |
| LSI | 11/8/2010 | 5.59 | 2/8/2011 | 857.07 % |
| NCC | 12/31/2008 | 1.81 | 3/31/2009 | 811.60 % |
| ETFC | 11/8/2010 | 15.2 | 2/8/2011 | 758.55 % |
| THC | 11/8/2010 | 4.64 | 2/8/2011 | 492.67 % |
| S | 11/5/2010 | 3.99 | 2/5/2011 | 413.78 % |
| TER | 11/8/2010 | 12.11 | 2/8/2011 | 399.59 % |
| EK | 11/10/2010 | 4.79 | 2/10/2011 | 390.61 % |
| FWLT | 11/5/2010 | 27.21 | 2/5/2011 | 361.23 % |
| C | 11/12/2010 | 4.29 | 2/12/2011 | 354.55 % |
| ERIC | 11/5/2010 | 10.89 | 2/5/2011 | 354.55 % |
| Q | 11/9/2010 | 6.79 | 2/9/2011 | 334.46 % |
| NETC | 11/12/2010 | 13.22 | 2/12/2011 | 319.82 % |
| RMBS | 11/12/2010 | 20.23 | 2/12/2011 | 297.92 % |
| BRCD | 11/4/2010 | 6.2 | 2/4/2011 | 295.16 % |
| AKAM | 11/12/2010 | 49.77 | 2/12/2011 | 262.67 % |
| AES | 11/5/2010 | 11.76 | 2/5/2011 | 261.39 % |
| SOV | 1/29/2009 | 2.47 | 4/29/2009 | 244.13 % |
| VRSN | 11/5/2010 | 35.15 | 2/5/2011 | 242.82 % |
| XRX | 11/8/2010 | 11.73 | 2/8/2011 | 219.69 % |
| KBH | 11/11/2010 | 12.91 | 2/11/2011 | 205.96 % |
| A | 11/5/2010 | 36.38 | 2/5/2011 | 203.74 % |
| MBI | 11/11/2010 | 11.11 | 2/11/2011 | 201.53 % |
| WB | 12/31/2008 | 5.54 | 3/31/2009 | 197.83 % |
| SWKS | 11/9/2010 | 23.8 | 2/9/2011 | 192.02 % |
| RF | 11/8/2010 | 6.34 | 2/8/2011 | 191.80 % |
| UIS | 11/10/2010 | 23.74 | 2/10/2011 | 175.91 % |
| FITB | 11/5/2010 | 13.03 | 2/5/2011 | 172.45 % |
| SUNW | 8/24/2007 | 5.01 | 11/24/2007 | 169.46 % |
| EMC | 11/5/2010 | 21.57 | 2/5/2011 | 161.94 % |
| LIZ | 11/4/2010 | 6.78 | 2/4/2011 | 158.11 % |
| CPWR | 11/5/2010 | 10.28 | 2/5/2011 | 157.78 % |
| IPG | 11/11/2010 | 10.7 | 2/11/2011 | 157.01 % |
| CSCO | 11/11/2010 | 20.52 | 2/11/2011 | 155.85 % |
| LEN | 11/9/2010 | 15.94 | 2/9/2011 | 154.08 % |
| INTC | 11/12/2010 | 21.53 | 2/12/2011 | 153.14 % |
| AKS | 11/9/2010 | 13.24 | 2/9/2011 | 153.02 % |
| NYT | 11/5/2010 | 8.92 | 2/5/2011 | 152.24 % |
| TWTC | 11/5/2010 | 17.3 | 2/5/2011 | 145.66 % |
| AMR | 11/12/2010 | 8.52 | 2/12/2011 | 140.61 % |
| EQIX | 11/9/2010 | 83.41 | 2/9/2011 | 140.38 % |
| MNST | 11/7/2008 | 12.01 | 2/7/2009 | 137.30 % |
| BRKR | 11/5/2010 | 15.35 | 2/5/2011 | 131.27 % |
| BPOP | 11/5/2010 | 2.87 | 2/5/2011 | 126.48 % |
| KEY | 11/11/2010 | 8.27 | 2/11/2011 | 123.70 % |
| PLD | 11/5/2010 | 14.57 | 2/5/2011 | 123.06 % |
| TIBX | 11/5/2010 | 20.02 | 2/5/2011 | 122.28 % |
| GME | 11/10/2010 | 20.14 | 2/10/2011 | 120.95 % |
| QLGC | 11/4/2010 | 18.05 | 2/4/2011 | 118.84 % |
| ADI | 11/11/2010 | 34.07 | 2/11/2011 | 118.67 % |
| AYE | 11/10/2010 | 23.32 | 2/10/2011 | 116.55 % |
| DDR | 11/9/2010 | 13.19 | 2/9/2011 | 116.07 % |
| MOLX | 11/11/2010 | 21.53 | 2/11/2011 | 115.98 % |
| EP | 11/11/2010 | 13.74 | 2/11/2011 | 114.70 % |
| X | 11/11/2010 | 47.8 | 2/11/2011 | 114.44 % |
| RSH | 11/11/2010 | 20.35 | 2/11/2011 | 113.76 % |
| TSO | 11/9/2010 | 14.27 | 2/9/2011 | 113.74 % |
| TYC | 11/5/2010 | 38.89 | 2/5/2011 | 112.14 % |
| STLD | 11/5/2010 | 15.93 | 2/5/2011 | 110.30 % |
| LOJN | 11/5/2010 | 5 | 2/5/2011 | 110.00 % |
| CA | 11/8/2010 | 23.58 | 2/8/2011 | 105.68 % |
| HAR | 11/10/2010 | 41.26 | 2/10/2011 | 99.95 % |
| ONNN | 11/8/2010 | 8.26 | 2/8/2011 | 99.76 % |
| PCLN | 11/5/2010 | 388.87 | 2/5/2011 | 98.14 % |
| ACAS | 11/11/2010 | 7.34 | 2/11/2011 | 97.55 % |
| DELL | 11/12/2010 | 13.42 | 2/12/2011 | 97.47 % |
| CVH | 11/10/2010 | 26.1 | 2/10/2011 | 97.32 % |
| CTX | 8/18/2009 | 11.95 | 11/18/2009 | 96.65 % |
| ASBC | 11/5/2010 | 13.52 | 2/5/2011 | 96.01 % |
| CHK | 11/12/2010 | 22.72 | 2/12/2011 | 95.86 % |
| MTW | 11/11/2010 | 11.59 | 2/11/2011 | 94.13 % |
| XL | 11/4/2010 | 21.13 | 2/4/2011 | 91.67 % |
| AMD | 11/11/2010 | 7.63 | 2/11/2011 | 90.04 % |
| AA | 11/5/2010 | 14 | 2/5/2011 | 89.29 % |
| KIM | 11/11/2010 | 17.25 | 2/11/2011 | 88.41 % |
| QGEN | 11/11/2010 | 18.36 | 2/11/2011 | 87.91 % |
| BSX | 11/12/2010 | 6.74 | 2/12/2011 | 85.46 % |
| HGSI | 11/9/2010 | 24.15 | 2/9/2011 | 84.27 % |
| DHI | 11/9/2010 | 11.75 | 2/9/2011 | 82.98 % |
| ATML | 11/9/2010 | 10.14 | 2/9/2011 | 82.45 % |
| STI | 11/9/2010 | 26.04 | 2/9/2011 | 82.41 % |
| MSO | 11/11/2010 | 4.66 | 2/11/2011 | 82.40 % |
| TEX | 11/9/2010 | 23.93 | 2/9/2011 | 81.78 % |
| JCP | 11/5/2010 | 32.59 | 2/5/2011 | 79.50 % |
| PFG | 11/11/2010 | 28.91 | 2/11/2011 | 78.14 % |
| GPS | 11/11/2010 | 20.53 | 2/11/2011 | 77.79 % |
| MOT | 11/10/2010 | 8.2 | 2/10/2011 | 76.83 % |
| DF | 11/5/2010 | 10.55 | 2/5/2011 | 75.36 % |
| CME | 11/5/2010 | 295.03 | 2/5/2011 | 73.03 % |
| VRTX | 11/5/2010 | 35.06 | 2/5/2011 | 72.56 % |
| TXN | 11/9/2010 | 31.34 | 2/9/2011 | 70.71 % |
| SWY | 11/5/2010 | 23.74 | 2/5/2011 | 70.60 % |
| VLO | 11/5/2010 | 19.14 | 2/5/2011 | 69.80 % |
| FE | 11/10/2010 | 35.66 | 2/10/2011 | 69.66 % |
| YHOO | 11/9/2010 | 16.97 | 2/9/2011 | 67.94 % |
| HRB | 11/10/2010 | 12.26 | 2/10/2011 | 67.21 % |
| NVLS | 11/8/2010 | 30.84 | 2/8/2011 | 66.99 % |
| MDRX | 11/5/2010 | 19.49 | 2/5/2011 | 66.75 % |
| ZION | 11/9/2010 | 21.35 | 2/9/2011 | 66.28 % |
| CMS | 11/5/2010 | 18.38 | 2/5/2011 | 65.94 % |
| FLEX | 11/10/2010 | 7 | 2/10/2011 | 64.29 % |
| LUK | 11/5/2010 | 27.3 | 2/5/2011 | 63.00 % |
| LNC | 11/10/2010 | 24.87 | 2/10/2011 | 62.85 % |
| HBAN | 11/9/2010 | 5.85 | 2/9/2011 | 62.39 % |
| AMTD | 11/8/2010 | 17.56 | 2/8/2011 | 62.30 % |
| JNPR | 11/10/2010 | 34.55 | 2/10/2011 | 60.64 % |
| PKI | 11/5/2010 | 24 | 2/5/2011 | 60.42 % |
| LXK | 11/10/2010 | 39.05 | 2/10/2011 | 60.05 % |
| PMTC | 11/9/2010 | 22.2 | 2/9/2011 | 59.91 % |
| AMLN | 11/5/2010 | 13.05 | 2/5/2011 | 57.09 % |
| SUN | 11/9/2010 | 38.21 | 2/9/2011 | 55.72 % |
| DNDN | 11/5/2010 | 35.07 | 2/5/2011 | 55.40 % |
| NVDA | 11/12/2010 | 13.26 | 2/12/2011 | 54.60 % |
| BGG | 11/4/2010 | 18.49 | 2/4/2011 | 54.14 % |
| HPC | 11/14/2008 | 19.17 | 2/14/2009 | 53.89 % |
| SLM | 11/5/2010 | 12.68 | 2/5/2011 | 53.79 % |
| TXT | 11/9/2010 | 22.44 | 2/9/2011 | 53.74 % |
| ATLS | 11/5/2010 | 30.5 | 2/5/2011 | 52.46 % |
| HIG | 11/11/2010 | 25.35 | 2/11/2011 | 51.87 % |
| STT | 11/9/2010 | 43.97 | 2/9/2011 | 51.24 % |
| IGT | 11/11/2010 | 16.24 | 2/11/2011 | 50.86 % |
| MS | 11/11/2010 | 26.31 | 2/11/2011 | 50.13 % |
| ALL | 11/8/2010 | 31.03 | 2/8/2011 | 49.85 % |
| GE | 11/11/2010 | 16.35 | 2/11/2011 | 49.85 % |
| VOD | 11/5/2010 | 28.46 | 2/5/2011 | 49.33 % |
| MMC | 11/9/2010 | 25.15 | 2/9/2011 | 49.11 % |
| IVZ | 11/9/2010 | 23.2 | 2/9/2011 | 48.71 % |
| NDAQ | 11/10/2010 | 21.9 | 2/10/2011 | 48.40 % |
| MHP | 11/4/2010 | 38.84 | 2/4/2011 | 48.04 % |
| BMC | 11/4/2010 | 46.35 | 2/4/2011 | 47.79 % |
| CNX | 11/11/2010 | 43.74 | 2/11/2011 | 47.46 % |
| BK | 11/12/2010 | 27.49 | 2/12/2011 | 47.33 % |
| CNP | 11/5/2010 | 16.68 | 2/5/2011 | 46.88 % |
| BRCM | 11/12/2010 | 41.34 | 2/12/2011 | 46.35 % |
| QQQQ | 11/5/2010 | 53.67 | 2/5/2011 | 46.26 % |
| LM | 11/8/2010 | 34.73 | 2/8/2011 | 45.41 % |
| CI | 11/8/2010 | 36.83 | 2/8/2011 | 45.26 % |
| NTAP | 11/10/2010 | 56.9 | 2/10/2011 | 44.99 % |
| COF | 11/15/2010 | 39.69 | 2/15/2011 | 44.87 % |
| HOLX | 11/8/2010 | 16.28 | 2/8/2011 | 44.35 % |
| IACI | 11/9/2010 | 28.3 | 2/9/2011 | 43.11 % |
| NSM | 11/12/2010 | 13.64 | 2/12/2011 | 42.96 % |
| PLCM | 11/8/2010 | 35.11 | 2/8/2011 | 40.99 % |
| PHM | 11/12/2010 | 7.49 | 2/12/2011 | 40.19 % |
| WFT | 11/11/2010 | 19.65 | 2/11/2011 | 39.95 % |
| ALTR | 11/5/2010 | 33.25 | 2/5/2011 | 39.85 % |
| JEC | 11/9/2010 | 42.61 | 2/9/2011 | 39.64 % |
| HAL | 11/5/2010 | 31.92 | 2/5/2011 | 39.41 % |
| MRVL | 11/9/2010 | 20.45 | 2/9/2011 | 39.36 % |
| NWS | 11/10/2010 | 16.16 | 2/10/2011 | 39.23 % |
| ATVI | 11/8/2010 | 11.88 | 2/8/2011 | 38.89 % |
| ODP | 11/5/2010 | 4.69 | 2/5/2011 | 38.59 % |
| ORCL | 11/5/2010 | 29.25 | 2/5/2011 | 38.46 % |
| AEE | 11/11/2010 | 29.28 | 2/11/2011 | 38.32 % |
| HCBK | 11/5/2010 | 11.98 | 2/5/2011 | 37.73 % |
| JBL | 11/8/2010 | 15.66 | 2/8/2011 | 37.29 % |
| TSS | 11/9/2010 | 15.69 | 2/9/2011 | 37.03 % |
| CTAS | 11/5/2010 | 28.2 | 2/5/2011 | 36.52 % |
| NBR | 11/11/2010 | 22.37 | 2/11/2011 | 36.34 % |
| R | 11/5/2010 | 45.23 | 2/5/2011 | 35.97 % |
| LOGI | 11/8/2010 | 19.51 | 2/8/2011 | 35.83 % |
| MET | 11/11/2010 | 40.13 | 2/11/2011 | 35.81 % |
| BEAV | 11/4/2010 | 37.26 | 2/4/2011 | 35.53 % |
| WLP | 11/5/2010 | 57.35 | 2/5/2011 | 35.14 % |
| SVU | 11/5/2010 | 10.75 | 2/5/2011 | 34.88 % |
| EOG | 11/11/2010 | 94.11 | 2/11/2011 | 34.42 % |
| PENN | 11/5/2010 | 33.14 | 2/5/2011 | 34.28 % |
| TIE | 11/8/2010 | 19.09 | 2/8/2011 | 33.58 % |
| NTRS | 11/12/2010 | 50.6 | 2/12/2011 | 33.40 % |
| EWBC | 11/11/2010 | 18.42 | 2/11/2011 | 33.01 % |
| WMB | 11/9/2010 | 22.95 | 2/9/2011 | 32.90 % |
| QCOM | 11/11/2010 | 47.92 | 2/11/2011 | 32.51 % |
| BTU | 11/9/2010 | 57.8 | 2/9/2011 | 32.35 % |
| WFMI | 11/9/2010 | 46.49 | 2/9/2011 | 32.29 % |
| DISH | 11/5/2010 | 20.81 | 2/5/2011 | 32.15 % |
| APOL | 11/8/2010 | 36.77 | 2/8/2011 | 31.90 % |
| ROVI | 11/5/2010 | 52.16 | 2/5/2011 | 31.33 % |
| BAC | 11/10/2010 | 12.57 | 2/10/2011 | 31.26 % |
| GT | 11/9/2010 | 10.3 | 2/9/2011 | 31.07 % |
| XLNX | 11/4/2010 | 27.85 | 2/4/2011 | 31.06 % |
| CTXS | 11/5/2010 | 65.31 | 2/5/2011 | 30.91 % |
| ITRI | 11/8/2010 | 61.5 | 2/8/2011 | 30.89 % |
| MEE | 11/11/2010 | 47.02 | 2/11/2011 | 30.80 % |
| NE | 11/5/2010 | 36.34 | 2/5/2011 | 30.71 % |
| PBI | 11/9/2010 | 23.35 | 2/9/2011 | 30.62 % |
| KSS | 11/5/2010 | 53.3 | 2/5/2011 | 30.39 % |
| BHI | 11/9/2010 | 49.51 | 2/9/2011 | 30.28 % |
| PRU | 11/9/2010 | 54.89 | 2/9/2011 | 30.26 % |
| LLL | 11/11/2010 | 71.38 | 2/11/2011 | 29.59 % |
| STX | 11/8/2010 | 15.06 | 2/8/2011 | 29.48 % |
| UNH | 11/11/2010 | 37.47 | 2/11/2011 | 29.44 % |
| HES | 11/5/2010 | 69.98 | 2/5/2011 | 29.32 % |
| AET | 11/9/2010 | 31.45 | 2/9/2011 | 28.78 % |
| AMAT | 11/9/2010 | 12.82 | 2/9/2011 | 28.71 % |
| MDT | 11/11/2010 | 35.49 | 2/11/2011 | 28.21 % |
| CREE | 11/12/2010 | 53.49 | 2/12/2011 | 28.06 % |
| CHKP | 11/5/2010 | 43.35 | 2/5/2011 | 28.03 % |
| LLY | 11/11/2010 | 34.95 | 2/11/2011 | 27.32 % |
| MAS | 11/11/2010 | 11.39 | 2/11/2011 | 27.30 % |
| HST | 11/11/2010 | 16.12 | 2/11/2011 | 27.17 % |
| EIX | 11/5/2010 | 38.22 | 2/5/2011 | 26.90 % |
| GRMN | 11/5/2010 | 31.17 | 2/5/2011 | 26.72 % |
| F | 11/15/2010 | 17 | 2/15/2011 | 26.47 % |
| MDP | 11/11/2010 | 34.41 | 2/11/2011 | 26.42 % |
| ATI | 11/5/2010 | 55.92 | 2/5/2011 | 26.07 % |
| MCO | 11/11/2010 | 28.23 | 2/11/2011 | 25.75 % |
| AXP | 11/11/2010 | 43.35 | 2/11/2011 | 25.72 % |
| CFFN | 11/5/2010 | 24.3 | 2/5/2011 | 25.51 % |
| MORN | 11/10/2010 | 50.61 | 2/10/2011 | 25.47 % |
| SEE | 11/8/2010 | 23.52 | 2/8/2011 | 25.43 % |
| TECH | 11/8/2010 | 60.3 | 2/8/2011 | 25.21 % |
| CMA | 11/4/2010 | 38.01 | 2/4/2011 | 24.97 % |
| FLR | 11/9/2010 | 54.87 | 2/9/2011 | 24.84 % |
| CMCSA | 11/12/2010 | 20.43 | 2/12/2011 | 24.82 % |
| GCI | 11/5/2010 | 12.46 | 2/5/2011 | 24.40 % |
| AW | 12/5/2008 | 10.1 | 3/5/2009 | 23.76 % |
| JNY | 11/5/2010 | 14.95 | 2/5/2011 | 23.75 % |
| BMY | 11/11/2010 | 26.27 | 2/11/2011 | 23.72 % |
| SPIL | 11/11/2010 | 5.26 | 2/11/2011 | 23.57 % |
| CMCSK | 11/5/2010 | 19.86 | 2/5/2011 | 23.36 % |
| MON | 11/11/2010 | 63.66 | 2/11/2011 | 23.31 % |
| STZ | 11/9/2010 | 19.9 | 2/9/2011 | 23.12 % |
| RIMM | 11/5/2010 | 55.66 | 2/5/2011 | 23.07 % |
| PBCT | 11/11/2010 | 12.61 | 2/11/2011 | 22.92 % |
| LAMR | 11/9/2010 | 32.15 | 2/9/2011 | 22.86 % |
| WY | 11/5/2010 | 17.5 | 2/5/2011 | 22.86 % |
| APA | 11/8/2010 | 109.51 | 2/8/2011 | 22.82 % |
| HANS | 11/8/2010 | 50.97 | 2/8/2011 | 22.62 % |
| NIHD | 11/10/2010 | 42.01 | 2/10/2011 | 22.59 % |
| SNDA | 11/8/2010 | 40.5 | 2/8/2011 | 22.22 % |
| LMT | 11/8/2010 | 73.29 | 2/8/2011 | 22.12 % |
| WAG | 11/12/2010 | 34.83 | 2/12/2011 | 22.02 % |
| STR | 11/11/2010 | 17.62 | 2/11/2011 | 22.02 % |
| PFE | 11/10/2010 | 16.83 | 2/10/2011 | 21.81 % |
| FLS | 11/9/2010 | 105.52 | 2/9/2011 | 21.78 % |
| CVG | 11/10/2010 | 12.73 | 2/10/2011 | 21.76 % |
| M | 11/12/2010 | 25.06 | 2/12/2011 | 21.71 % |
| NOV | 11/5/2010 | 58.77 | 2/5/2011 | 21.66 % |
| SEIC | 11/11/2010 | 23.43 | 2/11/2011 | 21.64 % |
| DVN | 11/11/2010 | 72.76 | 2/11/2011 | 21.63 % |
| MRO | 11/11/2010 | 34.14 | 2/11/2011 | 21.56 % |
| SYK | 11/5/2010 | 52.43 | 2/5/2011 | 21.11 % |
| L | 11/5/2010 | 40.08 | 2/5/2011 | 21.01 % |
| FDX | 11/9/2010 | 88.12 | 2/9/2011 | 20.86 % |
| ANAT | 11/5/2010 | 83.88 | 2/5/2011 | 19.81 % |
| AVY | 11/5/2010 | 37.99 | 2/5/2011 | 19.77 % |
| AVP | 11/10/2010 | 28.85 | 2/10/2011 | 19.58 % |
| USB | 11/10/2010 | 25.51 | 2/10/2011 | 19.56 % |
| MKTAY | 11/8/2010 | 37.37 | 2/8/2011 | 19.08 % |
| WYNN | 11/8/2010 | 116.54 | 2/8/2011 | 18.84 % |
| LOW | 11/11/2010 | 22.3 | 2/11/2011 | 18.83 % |
| PPDI | 11/12/2010 | 25.67 | 2/12/2011 | 18.82 % |
| CELG | 11/9/2010 | 60.69 | 2/9/2011 | 17.81 % |
| GILD | 11/10/2010 | 38.73 | 2/10/2011 | 17.48 % |
| RRD | 11/10/2010 | 17.45 | 2/10/2011 | 17.48 % |
| VNO | 11/5/2010 | 89.85 | 2/5/2011 | 17.42 % |
| RYAAY | 11/8/2010 | 31.09 | 2/8/2011 | 17.40 % |
| CVS | 11/10/2010 | 31.13 | 2/10/2011 | 17.25 % |
| SCHW | 11/8/2010 | 15.79 | 2/8/2011 | 17.16 % |
| MXIM | 11/5/2010 | 22.67 | 2/5/2011 | 16.89 % |
| FMCN | 11/9/2010 | 25.25 | 2/9/2011 | 16.83 % |
| ASH | 11/5/2010 | 50.94 | 2/5/2011 | 16.80 % |
| MI | 11/11/2010 | 5.57 | 2/11/2011 | 16.70 % |
| RDC | 11/5/2010 | 32.18 | 2/5/2011 | 16.53 % |
| DWA | 11/11/2010 | 33.09 | 2/11/2011 | 16.35 % |
| BA | 11/9/2010 | 69.25 | 2/9/2011 | 16.25 % |
| EXC | 11/12/2010 | 40.05 | 2/12/2011 | 16.10 % |
| WGOV | 11/8/2010 | 33.23 | 2/8/2011 | 15.86 % |
| AN | 11/5/2010 | 26.38 | 2/5/2011 | 15.62 % |
| MAR | 11/9/2010 | 38.55 | 2/9/2011 | 15.43 % |
| JNS | 11/9/2010 | 11.71 | 2/9/2011 | 15.29 % |
| PDCO | 11/4/2010 | 28.2 | 2/4/2011 | 15.25 % |
| APC | 11/12/2010 | 63.98 | 2/12/2011 | 14.88 % |
| CAI | 5/1/2009 | 39.83 | 8/1/2009 | 14.24 % |
| ALTE | 11/5/2010 | 19.76 | 2/5/2011 | 13.87 % |
| FRX | 11/9/2010 | 32.98 | 2/9/2011 | 13.71 % |
| FO | 11/9/2010 | 54.16 | 2/9/2011 | 13.55 % |
| LUV | 11/10/2010 | 13.69 | 2/10/2011 | 13.22 % |
| COP | 11/12/2010 | 62.42 | 2/12/2011 | 12.94 % |
| ENI | 11/5/2010 | 25.29 | 2/5/2011 | 12.69 % |
| NOVL | 11/5/2010 | 5.78 | 2/5/2011 | 12.46 % |
| ANF | 11/10/2010 | 46.86 | 2/10/2011 | 12.04 % |
| NBL | 11/11/2010 | 85.47 | 2/11/2011 | 11.74 % |
| POM | 11/5/2010 | 19.27 | 2/5/2011 | 11.57 % |
| CEPH | 11/8/2010 | 65.91 | 2/8/2011 | 11.52 % |
| RX | 7/29/2010 | 21.98 | 10/29/2010 | 11.46 % |
| SLB | 11/12/2010 | 74.11 | 2/12/2011 | 11.32 % |
| XTO | 6/25/2010 | 41.81 | 9/25/2010 | 11.22 % |
| T | 11/5/2010 | 29.27 | 2/5/2011 | 11.04 % |
| ADBE | 11/8/2010 | 29.29 | 2/8/2011 | 10.96 % |
| NOC | 11/5/2010 | 65.34 | 2/5/2011 | 10.96 % |
| TLAB | 11/11/2010 | 6.76 | 2/11/2011 | 10.95 % |
| BMRN | 11/5/2010 | 25.71 | 2/5/2011 | 10.85 % |
| WMI | 8/4/2009 | 28.5 | 11/4/2009 | 10.53 % |
| WPPGY | 11/8/2010 | 60.32 | 2/8/2011 | 10.25 % |
| WPO | 11/9/2010 | 390.57 | 2/9/2011 | 10.22 % |
| RIG | 11/12/2010 | 67.71 | 2/12/2011 | 10.03 % |
| HOG | 11/10/2010 | 32.28 | 2/10/2011 | 9.98 % |
| TMO | 11/5/2010 | 52.38 | 2/5/2011 | 9.77 % |
| SWN | 11/9/2010 | 37.81 | 2/9/2011 | 9.76 % |
| VMC | 11/5/2010 | 42.39 | 2/5/2011 | 9.70 % |
| ABI | 11/24/2008 | 27.81 | 2/24/2009 | 9.67 % |
| RRC | 11/11/2010 | 43.4 | 2/11/2011 | 9.45 % |
| TSN | 11/5/2010 | 15.1 | 2/5/2011 | 9.27 % |
| STRA | 11/9/2010 | 146.93 | 2/9/2011 | 9.24 % |
| BCR | 11/5/2010 | 85 | 2/5/2011 | 8.82 % |
| ZAP | 12/23/2009 | 6.91 | 3/23/2010 | 8.54 % |
| RHI | 11/8/2010 | 28.11 | 2/8/2011 | 8.50 % |
| DOW | 11/9/2010 | 31.81 | 2/9/2011 | 8.46 % |
| MU | 11/11/2010 | 7.85 | 2/11/2011 | 8.28 % |
| DJIA | 11/8/2010 | 11406.84 | 2/8/2011 | 7.83 % |
| HPQ | 11/12/2010 | 42.21 | 2/12/2011 | 7.79 % |
| IP | 11/5/2010 | 26.44 | 2/5/2011 | 7.79 % |
| APD | 11/12/2010 | 84 | 2/12/2011 | 7.74 % |
| PTEN | 11/8/2010 | 20.05 | 2/8/2011 | 7.23 % |
| CSC | 11/8/2010 | 48.97 | 2/8/2011 | 7.21 % |
| ARMH | 11/5/2010 | 17.26 | 2/5/2011 | 7.18 % |
| PNC | 11/5/2010 | 58.41 | 2/5/2011 | 7.00 % |
| ABT | 11/15/2010 | 48.16 | 2/15/2011 | 6.94 % |
| HCP | 11/11/2010 | 34.14 | 2/11/2011 | 6.91 % |
| HON | 11/8/2010 | 49.11 | 2/8/2011 | 6.90 % |
| FLIR | 11/8/2010 | 28.64 | 2/8/2011 | 6.49 % |
| HD | 11/9/2010 | 31.47 | 2/9/2011 | 6.45 % |
| EFX | 11/9/2010 | 34.36 | 2/9/2011 | 6.23 % |
| GD | 11/9/2010 | 69.2 | 2/9/2011 | 6.21 % |
| DBD | 11/8/2010 | 32.5 | 2/8/2011 | 6.15 % |
| GLW | 11/12/2010 | 18.37 | 2/12/2011 | 6.15 % |
| NUE | 11/12/2010 | 40.06 | 2/12/2011 | 6.09 % |
| NWL | 11/5/2010 | 17.47 | 2/5/2011 | 5.90 % |
| ERTS | 11/8/2010 | 16.53 | 2/8/2011 | 5.87 % |
| DISCA | 11/5/2010 | 41.11 | 2/5/2011 | 5.81 % |
| CINF | 11/5/2010 | 30.74 | 2/5/2011 | 5.73 % |
| LECO | 11/5/2010 | 61.99 | 2/5/2011 | 5.66 % |
| MHS | 11/11/2010 | 60.12 | 2/11/2011 | 5.62 % |
| MATR | 5/16/2008 | 24.15 | 8/16/2008 | 5.59 % |
| EBAY | 11/8/2010 | 30.84 | 2/8/2011 | 5.38 % |
| SNDK | 11/5/2010 | 41.31 | 2/5/2011 | 5.30 % |
| AMGN | 11/11/2010 | 54.62 | 2/11/2011 | 5.27 % |
| CEG | 11/9/2010 | 29.95 | 2/9/2011 | 5.18 % |
| PCZ | 7/31/2009 | 41.37 | 10/31/2009 | 5.15 % |
| BAX | 11/10/2010 | 51.9 | 2/10/2011 | 5.01 % |
| HUM | 11/5/2010 | 59.56 | 2/5/2011 | 4.94 % |
| SGP | 11/3/2009 | 28.15 | 2/3/2010 | 4.80 % |
| AOC | 11/30/2009 | 38.73 | 2/28/2010 | 4.57 % |
| ESLT | 11/11/2010 | 50.22 | 2/11/2011 | 4.54 % |
| BBT | 11/10/2010 | 25.36 | 2/10/2011 | 4.50 % |
| EXPE | 11/5/2010 | 27.3 | 2/5/2011 | 4.40 % |
| SPLS | 11/10/2010 | 20.61 | 2/10/2011 | 4.32 % |
| SII | 8/27/2010 | 38.84 | 11/27/2010 | 4.27 % |
| THOR | 11/5/2010 | 33.18 | 2/5/2011 | 3.98 % |
| MUR | 11/5/2010 | 67.84 | 2/5/2011 | 3.92 % |
| WFR | 11/12/2010 | 13 | 2/12/2011 | 3.85 % |
| CPRT | 11/11/2010 | 35.17 | 2/11/2011 | 3.78 % |
| TWX | 11/5/2010 | 31.34 | 2/5/2011 | 3.70 % |
| ADM | 11/5/2010 | 31.35 | 2/5/2011 | 3.67 % |
| ZMH | 11/15/2010 | 50.7 | 2/15/2011 | 3.55 % |
| ZMH | 11/15/2010 | 50.7 | 2/15/2011 | 3.55 % |
| BDK | 3/12/2010 | 74.05 | 6/12/2010 | 3.31 % |
| WHR | 11/11/2010 | 76.13 | 2/11/2011 | 3.11 % |
| COG | 11/8/2010 | 32.54 | 2/8/2011 | 2.95 % |
| GS | 11/11/2010 | 167.71 | 2/11/2011 | 2.86 % |
