
Nearest Volumetric Price Floor |
From the largest and most comprehensive Analysis Site on the web. |
| Symbol | Base Date | Base Price | Target Date | Appreciation |
|---|---|---|---|---|
| DNDN | 11/5/2010 | 35.07 | 2/5/2011 | 5.50 % |
| NSM | 11/12/2010 | 13.64 | 2/12/2011 | 2.64 % |
| FPL | 6/22/2010 | 50.71 | 9/22/2010 | 2.54 % |
| BA | 11/9/2010 | 69.25 | 2/9/2011 | 1.08 % |
| FE | 11/10/2010 | 35.66 | 2/10/2011 | 0.95 % |
| HCBK | 11/5/2010 | 11.98 | 2/5/2011 | 0.17 % |
| BIG | 11/9/2010 | 29.98 | 2/9/2011 | 0.07 % |
| SYY | 11/5/2010 | 30.03 | 2/5/2011 | -0.10 % |
| GENZ | 11/11/2010 | 70.16 | 2/11/2011 | -0.23 % |
| QLGC | 11/4/2010 | 18.05 | 2/4/2011 | -0.28 % |
| STX | 11/8/2010 | 15.06 | 2/8/2011 | -0.40 % |
| WFC | 11/9/2010 | 28.13 | 2/9/2011 | -0.46 % |
| PBG | 2/26/2010 | 38.23 | 5/26/2010 | -0.60 % |
| GME | 11/10/2010 | 20.14 | 2/10/2011 | -0.70 % |
| CTAS | 11/5/2010 | 28.2 | 2/5/2011 | -0.71 % |
| HPC | 11/14/2008 | 19.17 | 2/14/2009 | -0.89 % |
| PAYX | 11/4/2010 | 28.27 | 2/4/2011 | -0.96 % |
| NWS | 11/10/2010 | 16.16 | 2/10/2011 | -0.99 % |
| BDX | 11/9/2010 | 77.78 | 2/9/2011 | -1.00 % |
| DE | 11/9/2010 | 77.87 | 2/9/2011 | -1.12 % |
| CAG | 11/8/2010 | 22.26 | 2/8/2011 | -1.17 % |
| MS | 11/11/2010 | 26.31 | 2/11/2011 | -1.18 % |
| BRL | 12/23/2008 | 65.8 | 3/23/2009 | -1.22 % |
| CFFN | 11/5/2010 | 24.3 | 2/5/2011 | -1.23 % |
| BNI | 1/21/2010 | 99.25 | 4/21/2010 | -1.26 % |
| MER | 11/8/2010 | 23.34 | 2/8/2011 | -1.46 % |
| ABC | 11/10/2010 | 31.47 | 2/10/2011 | -1.49 % |
| CHRW | 11/8/2010 | 72.17 | 2/8/2011 | -1.62 % |
| PRU | 11/9/2010 | 54.89 | 2/9/2011 | -1.62 % |
| ATLS | 11/5/2010 | 30.5 | 2/5/2011 | -1.64 % |
| DTV | 11/5/2010 | 42.72 | 2/5/2011 | -1.69 % |
| RSH | 11/11/2010 | 20.35 | 2/11/2011 | -1.72 % |
| TWTC | 11/5/2010 | 17.3 | 2/5/2011 | -1.73 % |
| LMT | 11/8/2010 | 73.29 | 2/8/2011 | -1.76 % |
| DTE | 11/5/2010 | 46.83 | 2/5/2011 | -1.77 % |
| BK | 11/12/2010 | 27.49 | 2/12/2011 | -1.78 % |
| AKS | 11/9/2010 | 13.24 | 2/9/2011 | -1.81 % |
| MIL | 7/19/2010 | 106.95 | 10/19/2010 | -1.82 % |
| ASH | 11/5/2010 | 50.94 | 2/5/2011 | -1.85 % |
| LLL | 11/11/2010 | 71.38 | 2/11/2011 | -1.93 % |
| QGEN | 11/11/2010 | 18.36 | 2/11/2011 | -1.96 % |
| MRK | 11/5/2010 | 35.7 | 2/5/2011 | -1.96 % |
| PEP | 11/9/2010 | 65.3 | 2/9/2011 | -1.99 % |
| TMK | 11/5/2010 | 59.25 | 2/5/2011 | -2.11 % |
| GE | 11/11/2010 | 16.35 | 2/11/2011 | -2.14 % |
| PTNR | 11/8/2010 | 20.44 | 2/8/2011 | -2.15 % |
| EMN | 11/5/2010 | 79.72 | 2/5/2011 | -2.16 % |
| FMER | 11/8/2010 | 18.4 | 2/8/2011 | -2.17 % |
| FIS | 11/9/2010 | 27.65 | 2/9/2011 | -2.35 % |
| WAG | 11/12/2010 | 34.83 | 2/12/2011 | -2.38 % |
| FNFG | 11/8/2010 | 12.3 | 2/8/2011 | -2.44 % |
| MOLX | 11/11/2010 | 21.53 | 2/11/2011 | -2.46 % |
| K | 11/11/2010 | 49.25 | 2/11/2011 | -2.54 % |
| DOW | 11/9/2010 | 31.81 | 2/9/2011 | -2.55 % |
| KLAC | 11/11/2010 | 36.96 | 2/11/2011 | -2.60 % |
| LLTC | 11/5/2010 | 32.94 | 2/5/2011 | -2.85 % |
| AVP | 11/10/2010 | 28.85 | 2/10/2011 | -2.95 % |
| APC | 11/12/2010 | 63.98 | 2/12/2011 | -3.09 % |
| NWSA | 11/10/2010 | 14.45 | 2/10/2011 | -3.11 % |
| CHK | 11/12/2010 | 22.72 | 2/12/2011 | -3.17 % |
| LIHR | 9/21/2010 | 39.25 | 12/21/2010 | -3.18 % |
| AMTD | 11/8/2010 | 17.56 | 2/8/2011 | -3.19 % |
| BMS | 11/11/2010 | 31 | 2/11/2011 | -3.23 % |
| HSY | 11/12/2010 | 47.55 | 2/12/2011 | -3.26 % |
| BBY | 11/10/2010 | 44.48 | 2/10/2011 | -3.33 % |
| NWS-A | 11/5/2010 | 14.5 | 2/5/2011 | -3.45 % |
| KMB | 11/11/2010 | 62.15 | 2/11/2011 | -3.46 % |
| LNC | 11/10/2010 | 24.87 | 2/10/2011 | -3.50 % |
| CERN | 11/10/2010 | 88.1 | 2/10/2011 | -3.52 % |
| APD | 11/12/2010 | 84 | 2/12/2011 | -3.57 % |
| PTV | 11/10/2010 | 33.19 | 2/10/2011 | -3.59 % |
| CVS | 11/10/2010 | 31.13 | 2/10/2011 | -3.63 % |
| HRS | 11/10/2010 | 46.75 | 2/10/2011 | -3.74 % |
| CCE | 11/12/2010 | 24.94 | 2/12/2011 | -3.77 % |
| CPB | 11/8/2010 | 36.39 | 2/8/2011 | -3.82 % |
| ASBC | 11/5/2010 | 13.52 | 2/5/2011 | -3.85 % |
| DISH | 11/5/2010 | 20.81 | 2/5/2011 | -3.89 % |
| SHW | 11/4/2010 | 72.84 | 2/4/2011 | -3.90 % |
| BXP | 11/9/2010 | 85.37 | 2/9/2011 | -3.95 % |
| SLXP | 11/10/2010 | 39.6 | 2/10/2011 | -4.04 % |
| ITRI | 11/8/2010 | 61.5 | 2/8/2011 | -4.07 % |
| EQIX | 11/9/2010 | 83.41 | 2/9/2011 | -4.09 % |
| ROVI | 11/5/2010 | 52.16 | 2/5/2011 | -4.14 % |
| PNRA | 11/9/2010 | 91.82 | 2/9/2011 | -4.16 % |
| GIS | 11/5/2010 | 36.53 | 2/5/2011 | -4.19 % |
| COF | 11/15/2010 | 39.69 | 2/15/2011 | -4.26 % |
| ADBE | 11/8/2010 | 29.29 | 2/8/2011 | -4.40 % |
| ACG | 11/4/2010 | 8.37 | 2/4/2011 | -4.42 % |
| ANSS | 11/5/2010 | 46.06 | 2/5/2011 | -4.47 % |
| STT | 11/9/2010 | 43.97 | 2/9/2011 | -4.48 % |
| AEP | 11/5/2010 | 37.7 | 2/5/2011 | -4.51 % |
| UPS | 11/10/2010 | 68.07 | 2/10/2011 | -4.51 % |
| AET | 11/9/2010 | 31.45 | 2/9/2011 | -4.61 % |
| CBSH | 11/5/2010 | 38.8 | 2/5/2011 | -4.64 % |
| CREE | 11/12/2010 | 53.49 | 2/12/2011 | -4.66 % |
| GPRO | 11/4/2010 | 49.31 | 2/4/2011 | -4.68 % |
| EAT | 11/5/2010 | 18.89 | 2/5/2011 | -4.71 % |
| SLE | 11/5/2010 | 14.71 | 2/5/2011 | -4.83 % |
| R | 11/5/2010 | 45.23 | 2/5/2011 | -4.93 % |
| PFE | 11/10/2010 | 16.83 | 2/10/2011 | -4.93 % |
| MTB | 11/11/2010 | 82.09 | 2/11/2011 | -4.98 % |
| NFLX | 11/10/2010 | 176.87 | 2/10/2011 | -5.01 % |
| JPM | 11/11/2010 | 40.02 | 2/11/2011 | -5.05 % |
| BJS | 4/29/2010 | 23.18 | 7/29/2010 | -5.09 % |
| NTRS | 11/12/2010 | 50.6 | 2/12/2011 | -5.14 % |
| IVZ | 11/9/2010 | 23.2 | 2/9/2011 | -5.17 % |
| DF | 11/5/2010 | 10.55 | 2/5/2011 | -5.21 % |
| CMI | 11/11/2010 | 95.01 | 2/11/2011 | -5.27 % |
| CMA | 11/4/2010 | 38.01 | 2/4/2011 | -5.29 % |
| AZO | 11/9/2010 | 243 | 2/9/2011 | -5.35 % |
| RF | 11/8/2010 | 6.34 | 2/8/2011 | -5.36 % |
| LLY | 11/11/2010 | 34.95 | 2/11/2011 | -5.58 % |
| SRE | 11/10/2010 | 51.9 | 2/10/2011 | -5.59 % |
| STJ | 11/11/2010 | 39.19 | 2/11/2011 | -5.59 % |
| CTL | 11/11/2010 | 42.37 | 2/11/2011 | -5.59 % |
| AYE | 11/10/2010 | 23.32 | 2/10/2011 | -5.66 % |
| DGX | 11/10/2010 | 51.94 | 2/10/2011 | -5.66 % |
| FFIV | 11/5/2010 | 123 | 2/5/2011 | -5.69 % |
| ESRX | 11/8/2010 | 53.04 | 2/8/2011 | -5.73 % |
| URBN | 11/12/2010 | 32.9 | 2/12/2011 | -5.78 % |
| PBI | 11/9/2010 | 23.35 | 2/9/2011 | -5.78 % |
| GS | 11/11/2010 | 167.71 | 2/11/2011 | -5.79 % |
| CL | 11/8/2010 | 77.52 | 2/8/2011 | -5.83 % |
| VRTX | 11/5/2010 | 35.06 | 2/5/2011 | -5.88 % |
| USB | 11/10/2010 | 25.51 | 2/10/2011 | -5.92 % |
| HAL | 11/5/2010 | 31.92 | 2/5/2011 | -6.02 % |
| CCU | 11/11/2010 | 58.54 | 2/11/2011 | -6.05 % |
| CSC | 11/8/2010 | 48.97 | 2/8/2011 | -6.06 % |
| ITW | 11/11/2010 | 47.93 | 2/11/2011 | -6.11 % |
| JEC | 11/9/2010 | 42.61 | 2/9/2011 | -6.13 % |
| LEG | 11/9/2010 | 20.25 | 2/9/2011 | -6.17 % |
| OXY | 11/5/2010 | 84.23 | 2/5/2011 | -6.21 % |
| NE | 11/5/2010 | 36.34 | 2/5/2011 | -6.44 % |
| HSIC | 11/9/2010 | 57.72 | 2/9/2011 | -6.44 % |
| PENN | 11/5/2010 | 33.14 | 2/5/2011 | -6.46 % |
| SEE | 11/8/2010 | 23.52 | 2/8/2011 | -6.46 % |
| EOG | 11/11/2010 | 94.11 | 2/11/2011 | -6.49 % |
| PPDI | 11/12/2010 | 25.67 | 2/12/2011 | -6.51 % |
| ADSK | 11/9/2010 | 35.3 | 2/9/2011 | -6.52 % |
| ALL | 11/8/2010 | 31.03 | 2/8/2011 | -6.54 % |
| VSEA | 11/9/2010 | 33.2 | 2/9/2011 | -6.63 % |
| RTN | 11/11/2010 | 47.15 | 2/11/2011 | -6.68 % |
| CA | 11/8/2010 | 23.58 | 2/8/2011 | -6.70 % |
| RDC | 11/5/2010 | 32.18 | 2/5/2011 | -6.77 % |
| FDX | 11/9/2010 | 88.12 | 2/9/2011 | -6.95 % |
| GRMN | 11/5/2010 | 31.17 | 2/5/2011 | -6.96 % |
| KBH | 11/11/2010 | 12.91 | 2/11/2011 | -7.05 % |
| BCR | 11/5/2010 | 85 | 2/5/2011 | -7.06 % |
| AA | 11/5/2010 | 14 | 2/5/2011 | -7.14 % |
| MCRS | 11/11/2010 | 45.36 | 2/11/2011 | -7.41 % |
| ATVI | 11/8/2010 | 11.88 | 2/8/2011 | -7.41 % |
| PG | 11/9/2010 | 64.81 | 2/9/2011 | -7.42 % |
| TYC | 11/5/2010 | 38.89 | 2/5/2011 | -7.43 % |
| TSCO | 11/4/2010 | 41.07 | 2/4/2011 | -7.48 % |
| BAX | 11/10/2010 | 51.9 | 2/10/2011 | -7.51 % |
| MYL | 11/11/2010 | 19.47 | 2/11/2011 | -7.55 % |
| DISCA | 11/5/2010 | 41.11 | 2/5/2011 | -7.57 % |
| DBD | 11/8/2010 | 32.5 | 2/8/2011 | -7.69 % |
| AXP | 11/11/2010 | 43.35 | 2/11/2011 | -7.73 % |
| ALXN | 11/8/2010 | 72.73 | 2/8/2011 | -7.88 % |
| X | 11/11/2010 | 47.8 | 2/11/2011 | -7.95 % |
| KSS | 11/5/2010 | 53.3 | 2/5/2011 | -8.07 % |
| KFT | 11/11/2010 | 30.46 | 2/11/2011 | -8.08 % |
| XOM | 11/11/2010 | 71.83 | 2/11/2011 | -8.12 % |
| NOC | 11/5/2010 | 65.34 | 2/5/2011 | -8.17 % |
| ERIC | 11/5/2010 | 10.89 | 2/5/2011 | -8.17 % |
| TMO | 11/5/2010 | 52.38 | 2/5/2011 | -8.36 % |
| MNST | 11/7/2008 | 12.01 | 2/7/2009 | -8.41 % |
| CME | 11/5/2010 | 295.03 | 2/5/2011 | -8.48 % |
| PAAS | 11/11/2010 | 38.25 | 2/11/2011 | -8.50 % |
| BIIB | 11/9/2010 | 63.39 | 2/9/2011 | -8.50 % |
| AIXG | 11/11/2010 | 32.79 | 2/11/2011 | -8.51 % |
| MMC | 11/9/2010 | 25.15 | 2/9/2011 | -8.55 % |
| WY | 11/5/2010 | 17.5 | 2/5/2011 | -8.57 % |
| BMY | 11/11/2010 | 26.27 | 2/11/2011 | -8.64 % |
| VOD | 11/5/2010 | 28.46 | 2/5/2011 | -8.64 % |
| LBTYA | 11/11/2010 | 38.34 | 2/11/2011 | -8.71 % |
| ROH | 4/1/2009 | 78.94 | 7/1/2009 | -8.79 % |
| TJX | 11/8/2010 | 46.05 | 2/8/2011 | -8.79 % |
| TSO | 11/9/2010 | 14.27 | 2/9/2011 | -8.90 % |
| TGT | 11/8/2010 | 54.9 | 2/8/2011 | -8.93 % |
| FCX | 11/10/2010 | 104.33 | 2/10/2011 | -8.94 % |
| FLS | 11/9/2010 | 105.52 | 2/9/2011 | -9.02 % |
| MORN | 11/10/2010 | 50.61 | 2/10/2011 | -9.11 % |
| CAH | 11/5/2010 | 35.21 | 2/5/2011 | -9.12 % |
| STR | 11/11/2010 | 17.62 | 2/11/2011 | -9.19 % |
| MRO | 11/11/2010 | 34.14 | 2/11/2011 | -9.20 % |
| DJIA | 11/8/2010 | 11406.84 | 2/8/2011 | -9.26 % |
| HIG | 11/11/2010 | 25.35 | 2/11/2011 | -9.27 % |
| NUAN | 11/8/2010 | 16.54 | 2/8/2011 | -9.31 % |
| WLP | 11/5/2010 | 57.35 | 2/5/2011 | -9.33 % |
| DWA | 11/11/2010 | 33.09 | 2/11/2011 | -9.34 % |
| CMCSK | 11/5/2010 | 19.86 | 2/5/2011 | -9.37 % |
| MVL | 12/31/2009 | 54.08 | 3/31/2010 | -9.39 % |
| PRGO | 11/8/2010 | 64.03 | 2/8/2011 | -9.42 % |
| NIHD | 11/10/2010 | 42.01 | 2/10/2011 | -9.55 % |
| FII | 11/5/2010 | 25.46 | 2/5/2011 | -9.66 % |
| NOV | 11/5/2010 | 58.77 | 2/5/2011 | -9.82 % |
| MDT | 11/11/2010 | 35.49 | 2/11/2011 | -9.83 % |
| INTU | 11/11/2010 | 48.8 | 2/11/2011 | -9.84 % |
| L | 11/5/2010 | 40.08 | 2/5/2011 | -10.18 % |
| BUCY | 11/10/2010 | 71.27 | 2/10/2011 | -10.20 % |
| TRMB | 11/10/2010 | 36.75 | 2/10/2011 | -10.20 % |
| NYT | 11/5/2010 | 8.92 | 2/5/2011 | -10.31 % |
| LOW | 11/11/2010 | 22.3 | 2/11/2011 | -10.31 % |
| VMC | 11/5/2010 | 42.39 | 2/5/2011 | -10.36 % |
| GD | 11/9/2010 | 69.2 | 2/9/2011 | -10.40 % |
| BIDU | 11/10/2010 | 111.69 | 2/10/2011 | -10.47 % |
| DUK | 11/10/2010 | 17.88 | 2/10/2011 | -10.51 % |
| JBL | 11/8/2010 | 15.66 | 2/8/2011 | -10.60 % |
| TXN | 11/9/2010 | 31.34 | 2/9/2011 | -10.66 % |
| COL | 11/12/2010 | 55.97 | 2/12/2011 | -10.67 % |
| LH | 11/9/2010 | 82.89 | 2/9/2011 | -10.73 % |
| TSS | 11/9/2010 | 15.69 | 2/9/2011 | -10.77 % |
| JNJ | 11/11/2010 | 63.92 | 2/11/2011 | -10.83 % |
| ACGY | 11/5/2010 | 22.46 | 2/5/2011 | -10.95 % |
| PNC | 11/5/2010 | 58.41 | 2/5/2011 | -10.97 % |
| BSX | 11/12/2010 | 6.74 | 2/12/2011 | -10.98 % |
| CELG | 11/9/2010 | 60.69 | 2/9/2011 | -11.02 % |
| COST | 11/12/2010 | 65.2 | 2/12/2011 | -11.04 % |
| VLO | 11/5/2010 | 19.14 | 2/5/2011 | -11.18 % |
| CTXS | 11/5/2010 | 65.31 | 2/5/2011 | -11.19 % |
| CCL | 11/11/2010 | 42.82 | 2/11/2011 | -11.26 % |
| CSX | 11/11/2010 | 61 | 2/11/2011 | -11.48 % |
| LIZ | 11/4/2010 | 6.78 | 2/4/2011 | -11.50 % |
| SBAC | 11/5/2010 | 38.43 | 2/5/2011 | -11.53 % |
| AVB | 11/4/2010 | 113.09 | 2/4/2011 | -11.57 % |
| GPC | 11/10/2010 | 47.5 | 2/10/2011 | -11.58 % |
| STI | 11/9/2010 | 26.04 | 2/9/2011 | -11.67 % |
| D | 11/9/2010 | 43.07 | 2/9/2011 | -11.77 % |
| NTES | 11/8/2010 | 43.11 | 2/8/2011 | -11.85 % |
| BOKF | 11/4/2010 | 49.93 | 2/4/2011 | -11.88 % |
| CMCSA | 11/12/2010 | 20.43 | 2/12/2011 | -11.89 % |
| KR | 11/9/2010 | 22.72 | 2/9/2011 | -11.97 % |
| VNO | 11/5/2010 | 89.85 | 2/5/2011 | -12.08 % |
| TECH | 11/8/2010 | 60.3 | 2/8/2011 | -12.11 % |
| STLD | 11/5/2010 | 15.93 | 2/5/2011 | -12.12 % |
| CAI | 5/1/2009 | 39.83 | 8/1/2009 | -12.13 % |
| LEN | 11/9/2010 | 15.94 | 2/9/2011 | -12.17 % |
| SYK | 11/5/2010 | 52.43 | 2/5/2011 | -12.26 % |
| CSCO | 11/11/2010 | 20.52 | 2/11/2011 | -12.28 % |
| WMI | 8/4/2009 | 28.5 | 11/4/2009 | -12.28 % |
| GPS | 11/11/2010 | 20.53 | 2/11/2011 | -12.32 % |
| APA | 11/8/2010 | 109.51 | 2/8/2011 | -12.34 % |
| DHR | 11/9/2010 | 43.4 | 2/9/2011 | -12.44 % |
| NVLS | 11/8/2010 | 30.84 | 2/8/2011 | -12.45 % |
| PCLN | 11/5/2010 | 388.87 | 2/5/2011 | -12.57 % |
| DIS | 11/12/2010 | 37.75 | 2/12/2011 | -12.58 % |
| SBUX | 11/4/2010 | 29.75 | 2/4/2011 | -12.61 % |
| UTX | 11/5/2010 | 76.75 | 2/5/2011 | -12.70 % |
| MWV | 11/11/2010 | 26.35 | 2/11/2011 | -12.71 % |
| MET | 11/11/2010 | 40.13 | 2/11/2011 | -12.78 % |
| LXK | 11/10/2010 | 39.05 | 2/10/2011 | -12.93 % |
| EWBC | 11/11/2010 | 18.42 | 2/11/2011 | -13.14 % |
| HST | 11/11/2010 | 16.12 | 2/11/2011 | -13.15 % |
| FDO | 11/10/2010 | 48.38 | 2/10/2011 | -13.19 % |
| NKE | 11/5/2010 | 84.11 | 2/5/2011 | -13.21 % |
| NDAQ | 11/10/2010 | 21.9 | 2/10/2011 | -13.24 % |
| CVX | 11/12/2010 | 85.44 | 2/12/2011 | -13.39 % |
| PGR | 11/5/2010 | 21.94 | 2/5/2011 | -13.40 % |
| WMT | 11/11/2010 | 54.34 | 2/11/2011 | -13.51 % |
| CEPH | 11/8/2010 | 65.91 | 2/8/2011 | -13.52 % |
| AIV | 11/5/2010 | 25.44 | 2/5/2011 | -13.52 % |
| PFG | 11/11/2010 | 28.91 | 2/11/2011 | -13.52 % |
| EIX | 11/5/2010 | 38.22 | 2/5/2011 | -13.66 % |
| IGT | 11/11/2010 | 16.24 | 2/11/2011 | -13.79 % |
| XLNX | 11/4/2010 | 27.85 | 2/4/2011 | -13.82 % |
| ADM | 11/5/2010 | 31.35 | 2/5/2011 | -13.88 % |
| NATI | 11/11/2010 | 34.85 | 2/11/2011 | -13.92 % |
| HOLX | 11/8/2010 | 16.28 | 2/8/2011 | -14.00 % |
| MCD | 11/9/2010 | 79.1 | 2/9/2011 | -14.03 % |
| RGLD | 11/9/2010 | 51.2 | 2/9/2011 | -14.06 % |
| HAS | 11/10/2010 | 46.55 | 2/10/2011 | -14.07 % |
| JBHT | 11/4/2010 | 37.26 | 2/4/2011 | -14.12 % |
| PGN | 11/11/2010 | 44.29 | 2/11/2011 | -14.20 % |
| TAP | 11/5/2010 | 50.25 | 2/5/2011 | -14.43 % |
| RHI | 11/8/2010 | 28.11 | 2/8/2011 | -14.62 % |
| MOT | 11/10/2010 | 8.2 | 2/10/2011 | -14.63 % |
| CLX | 11/4/2010 | 62.14 | 2/4/2011 | -14.71 % |
| RRC | 11/11/2010 | 43.4 | 2/11/2011 | -14.75 % |
| DVN | 11/11/2010 | 72.76 | 2/11/2011 | -14.79 % |
| GILD | 11/10/2010 | 38.73 | 2/10/2011 | -14.79 % |
| FOSL | 11/5/2010 | 62.22 | 2/5/2011 | -14.82 % |
| SNPS | 11/5/2010 | 25.84 | 2/5/2011 | -14.86 % |
| ADI | 11/11/2010 | 34.07 | 2/11/2011 | -14.88 % |
| PX | 11/11/2010 | 92.82 | 2/11/2011 | -14.89 % |
| DHI | 11/9/2010 | 11.75 | 2/9/2011 | -14.89 % |
| AES | 11/5/2010 | 11.76 | 2/5/2011 | -14.97 % |
| NBR | 11/11/2010 | 22.37 | 2/11/2011 | -15.06 % |
| FRX | 11/9/2010 | 32.98 | 2/9/2011 | -15.10 % |
| ECL | 11/11/2010 | 49.49 | 2/11/2011 | -15.13 % |
| VZ | 11/9/2010 | 33.01 | 2/9/2011 | -15.18 % |
| ONNN | 11/8/2010 | 8.26 | 2/8/2011 | -15.25 % |
| TXT | 11/9/2010 | 22.44 | 2/9/2011 | -15.33 % |
| BF-B | 11/9/2010 | 62.61 | 2/9/2011 | -15.35 % |
| SWN | 11/9/2010 | 37.81 | 2/9/2011 | -15.37 % |
| IBM | 11/10/2010 | 146.55 | 2/10/2011 | -15.39 % |
| IFF | 11/5/2010 | 53.23 | 2/5/2011 | -15.46 % |
| MCK | 11/5/2010 | 66.3 | 2/5/2011 | -15.54 % |
| FITB | 11/5/2010 | 13.03 | 2/5/2011 | -15.58 % |
| CVH | 11/10/2010 | 26.1 | 2/10/2011 | -15.71 % |
| AMLN | 11/5/2010 | 13.05 | 2/5/2011 | -15.71 % |
| MDP | 11/11/2010 | 34.41 | 2/11/2011 | -15.72 % |
| EXPE | 11/5/2010 | 27.3 | 2/5/2011 | -15.75 % |
| SWY | 11/5/2010 | 23.74 | 2/5/2011 | -15.75 % |
| VFC | 11/8/2010 | 84.33 | 2/8/2011 | -15.81 % |
| NDSN | 11/8/2010 | 81.99 | 2/8/2011 | -15.84 % |
| IPG | 11/11/2010 | 10.7 | 2/11/2011 | -15.89 % |
| INFY | 11/5/2010 | 68.96 | 2/5/2011 | -15.89 % |
| CNP | 11/5/2010 | 16.68 | 2/5/2011 | -16.07 % |
| ACS | 2/5/2010 | 59.64 | 5/5/2010 | -16.16 % |
| TIE | 11/8/2010 | 19.09 | 2/8/2011 | -16.19 % |
| SPG | 11/12/2010 | 100.4 | 2/12/2011 | -16.33 % |
| PCG | 11/15/2010 | 47.84 | 2/15/2011 | -16.39 % |
| INTC | 11/12/2010 | 21.53 | 2/12/2011 | -16.40 % |
| TEX | 11/9/2010 | 23.93 | 2/9/2011 | -16.42 % |
| TRV | 11/5/2010 | 57.44 | 2/5/2011 | -16.43 % |
| CAM | 11/9/2010 | 45.49 | 2/9/2011 | -16.47 % |
| GOLD | 11/5/2010 | 97.01 | 2/5/2011 | -16.50 % |
| PKI | 11/5/2010 | 24 | 2/5/2011 | -16.67 % |
| WPI | 11/12/2010 | 50.41 | 2/12/2011 | -16.68 % |
| MRVL | 11/9/2010 | 20.45 | 2/9/2011 | -16.87 % |
| POM | 11/5/2010 | 19.27 | 2/5/2011 | -16.97 % |
| MAR | 11/9/2010 | 38.55 | 2/9/2011 | -16.99 % |
| GR | 11/11/2010 | 84.36 | 2/11/2011 | -17.02 % |
| NVDA | 11/12/2010 | 13.26 | 2/12/2011 | -17.04 % |
| JCP | 11/5/2010 | 32.59 | 2/5/2011 | -17.15 % |
| HNZ | 11/11/2010 | 48.31 | 2/11/2011 | -17.20 % |
| WMB | 11/9/2010 | 22.95 | 2/9/2011 | -17.21 % |
| UNH | 11/11/2010 | 37.47 | 2/11/2011 | -17.27 % |
| ROST | 11/10/2010 | 64.1 | 2/10/2011 | -17.32 % |
| TEVA | 11/9/2010 | 50.81 | 2/9/2011 | -17.34 % |
| VMED | 11/5/2010 | 26.62 | 2/5/2011 | -17.36 % |
| TER | 11/8/2010 | 12.11 | 2/8/2011 | -17.42 % |
| YHOO | 11/9/2010 | 16.97 | 2/9/2011 | -17.50 % |
| A | 11/5/2010 | 36.38 | 2/5/2011 | -17.54 % |
| CPRT | 11/11/2010 | 35.17 | 2/11/2011 | -17.54 % |
| SWK | 11/9/2010 | 61.86 | 2/9/2011 | -17.56 % |
| BDK | 3/12/2010 | 74.05 | 6/12/2010 | -17.62 % |
| MITSY | 11/5/2010 | 327.99 | 2/5/2011 | -17.68 % |
| LECO | 11/5/2010 | 61.99 | 2/5/2011 | -17.73 % |
| ATI | 11/5/2010 | 55.92 | 2/5/2011 | -17.74 % |
| PCP | 11/8/2010 | 141.03 | 2/8/2011 | -17.75 % |
| LRCX | 11/10/2010 | 46.2 | 2/10/2011 | -17.75 % |
| AMR | 11/12/2010 | 8.52 | 2/12/2011 | -17.84 % |
| MDRX | 11/5/2010 | 19.49 | 2/5/2011 | -17.91 % |
| HCP | 11/11/2010 | 34.14 | 2/11/2011 | -17.98 % |
| T | 11/5/2010 | 29.27 | 2/5/2011 | -18.00 % |
| AEE | 11/11/2010 | 29.28 | 2/11/2011 | -18.03 % |
| DELL | 11/12/2010 | 13.42 | 2/12/2011 | -18.03 % |
| XRAY | 11/5/2010 | 31.72 | 2/5/2011 | -18.03 % |
| SNA | 11/11/2010 | 52.5 | 2/11/2011 | -18.10 % |
| NBL | 11/11/2010 | 85.47 | 2/11/2011 | -18.10 % |
| WFMI | 11/9/2010 | 46.49 | 2/9/2011 | -18.26 % |
| MSFT | 11/10/2010 | 26.94 | 2/10/2011 | -18.34 % |
| MEOH | 11/8/2010 | 29.43 | 2/8/2011 | -18.45 % |
| IR | 11/11/2010 | 42.92 | 2/11/2011 | -18.45 % |
| ESV | 11/8/2010 | 50.3 | 2/8/2011 | -18.49 % |
| WFT | 11/11/2010 | 19.65 | 2/11/2011 | -18.58 % |
| QCOM | 11/11/2010 | 47.92 | 2/11/2011 | -18.61 % |
| THOR | 11/5/2010 | 33.18 | 2/5/2011 | -18.63 % |
| ETR | 11/9/2010 | 73.84 | 2/9/2011 | -18.74 % |
| WGOV | 11/8/2010 | 33.23 | 2/8/2011 | -18.75 % |
| BGG | 11/4/2010 | 18.49 | 2/4/2011 | -18.88 % |
| SO | 11/11/2010 | 38.26 | 2/11/2011 | -18.98 % |
| SLB | 11/12/2010 | 74.11 | 2/12/2011 | -19.04 % |
| DOV | 11/9/2010 | 54.38 | 2/9/2011 | -19.09 % |
| CB | 11/5/2010 | 59.47 | 2/5/2011 | -19.29 % |
| PPD | 11/5/2010 | 61.99 | 2/5/2011 | -19.34 % |
| TEG | 11/5/2010 | 53.32 | 2/5/2011 | -19.35 % |
| LM | 11/8/2010 | 34.73 | 2/8/2011 | -19.38 % |
| PLL | 11/5/2010 | 44.69 | 2/5/2011 | -19.45 % |
| EMR | 11/11/2010 | 55.91 | 2/11/2011 | -19.51 % |
| XL | 11/4/2010 | 21.13 | 2/4/2011 | -19.55 % |
| STZ | 11/9/2010 | 19.9 | 2/9/2011 | -19.60 % |
