
Signaled Buy and Hold |
From the largest and most comprehensive Analysis Site on the web. |
| Typical Yield | Best Stop | Annual Appreciation | Best Stop (GT 10) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SignalBuyAndHold | 0.26 | None | 0.26 | None |
| Symbol | Representative Appreciation |
|---|---|
| NTES | 943.00 % |
| HANS | 906.00 % |
| MICC | 507.00 % |
| AAPL | 337.00 % |
| BIDU | 276.00 % |
| TIE | 268.00 % |
| SINA | 267.00 % |
| ILMN | 257.00 % |
| PCLN | 252.00 % |
| GMCR | 249.00 % |
| SBAC | 208.00 % |
| NFLX | 207.00 % |
| SWN | 206.00 % |
| CNQR | 206.00 % |
| MVL | 196.00 % |
| ISRG | 190.00 % |
| GOLD | 179.00 % |
| AKAM | 177.00 % |
| FFIV | 160.00 % |
| AIXG | 156.00 % |
| CTSH | 148.00 % |
| AMT | 143.00 % |
| CTRP | 142.00 % |
| MDRX | 134.00 % |
| URBN | 131.00 % |
| JOYG | 123.00 % |
| RIMM | 116.00 % |
| CMI | 111.00 % |
| RRC | 108.00 % |
| BTU | 97.00 % |
| ALXN | 96.00 % |
| TSCO | 95.00 % |
| AMZN | 94.00 % |
| COH | 88.00 % |
| ESRX | 86.00 % |
| HGSI | 83.00 % |
| RGLD | 82.00 % |
| ACGY | 82.00 % |
| DNDN | 81.00 % |
| PCP | 78.00 % |
| BEAV | 77.00 % |
| ANSS | 75.00 % |
| CIT | 73.00 % |
| WYNN | 72.00 % |
| BUCY | 72.00 % |
| GGP | 71.00 % |
| UTHR | 69.00 % |
| CELG | 68.00 % |
| PTNR | 67.00 % |
| EQIX | 66.00 % |
| FCX | 65.00 % |
| PAAS | 64.00 % |
| JBHT | 61.00 % |
| MCRS | 60.00 % |
| OXY | 59.00 % |
| NIHD | 58.00 % |
| ATI | 58.00 % |
| LIHR | 57.00 % |
| LKQX | 57.00 % |
| SLXP | 53.00 % |
| INFA | 52.00 % |
| FLS | 51.00 % |
| PRGO | 51.00 % |
| FOSL | 51.00 % |
| XTO | 50.00 % |
| NOV | 49.00 % |
| TWTC | 47.00 % |
| CCU | 47.00 % |
| HOLX | 46.00 % |
| TRMB | 46.00 % |
| SLGN | 46.00 % |
| STLD | 45.00 % |
| NETC | 45.00 % |
| MEOH | 44.00 % |
| EOG | 44.00 % |
| RAI | 44.00 % |
| MON | 43.00 % |
| INFY | 43.00 % |
| CHRW | 43.00 % |
| CNX | 43.00 % |
| ATML | 42.00 % |
| FLIR | 42.00 % |
| ENI | 42.00 % |
| NUAN | 41.00 % |
| SRCL | 40.00 % |
| APH | 40.00 % |
| GR | 40.00 % |
| CERN | 40.00 % |
| MCD | 40.00 % |
| WGOV | 40.00 % |
| ATLS | 40.00 % |
| CSX | 40.00 % |
| ARMH | 39.00 % |
| DISCA | 39.00 % |
| NTAP | 38.00 % |
| WMB | 38.00 % |
| NBL | 37.00 % |
| CTXS | 37.00 % |
| JWN | 37.00 % |
| TIBX | 37.00 % |
| TLM | 37.00 % |
| UST | 36.00 % |
| RL | 36.00 % |
| YUM | 35.00 % |
| APA | 35.00 % |
| BUD | 35.00 % |
| PCAR | 34.00 % |
| BNI | 34.00 % |
| CAM | 33.00 % |
| PCZ | 33.00 % |
| STR | 33.00 % |
| AZO | 33.00 % |
| DE | 33.00 % |
| HUM | 33.00 % |
| PX | 33.00 % |
| UNP | 33.00 % |
| ROST | 32.00 % |
| DTV | 32.00 % |
| SPG | 32.00 % |
| HES | 32.00 % |
| COG | 32.00 % |
| SNDK | 32.00 % |
| AVB | 32.00 % |
| ATVI | 32.00 % |
| PXD | 32.00 % |
| MKTAY | 31.00 % |
| HAS | 31.00 % |
| OTEX | 31.00 % |
| ORLY | 31.00 % |
| PSA | 30.00 % |
| DVA | 30.00 % |
| MO | 30.00 % |
| MHS | 30.00 % |
| ZAP | 30.00 % |
| NDSN | 30.00 % |
| CAT | 30.00 % |
| IDXX | 30.00 % |
| NKE | 29.00 % |
| MER | 29.00 % |
| MEE | 29.00 % |
| NUE | 29.00 % |
| DLTR | 29.00 % |
| NSC | 29.00 % |
| ADSK | 29.00 % |
| TROW | 29.00 % |
| ESLT | 29.00 % |
| BRKR | 29.00 % |
| SWKS | 28.00 % |
| CREE | 28.00 % |
| ROVI | 28.00 % |
| GWW | 28.00 % |
| PETM | 28.00 % |
| ACGL | 28.00 % |
| BMRN | 28.00 % |
| ROK | 27.00 % |
| ENDP | 27.00 % |
| MUR | 27.00 % |
| BLL | 27.00 % |
| PCG | 27.00 % |
| PENN | 27.00 % |
| ROH | 26.00 % |
| SIAL | 26.00 % |
| PNRA | 26.00 % |
| EXPD | 25.00 % |
| BEN | 25.00 % |
| MRVL | 25.00 % |
| SHPGY | 25.00 % |
| GILD | 25.00 % |
| JCI | 25.00 % |
| DRI | 24.00 % |
| BMC | 24.00 % |
| BRL | 24.00 % |
| CBE | 24.00 % |
| PPD | 24.00 % |
| THOR | 24.00 % |
| ONNN | 24.00 % |
| DVN | 23.00 % |
| JNPR | 23.00 % |
| HOT | 23.00 % |
| ARCC | 23.00 % |
| FLR | 23.00 % |
| CME | 23.00 % |
| AMTD | 23.00 % |
| WEC | 23.00 % |
| WFR | 23.00 % |
| LBTYA | 23.00 % |
| VNO | 23.00 % |
| VMED | 22.00 % |
| EMN | 22.00 % |
| SPIL | 22.00 % |
| NDAQ | 22.00 % |
| PH | 22.00 % |
| F | 22.00 % |
| FAST | 22.00 % |
| ORCL | 22.00 % |
| Q | 22.00 % |
| TEVA | 22.00 % |
| TJX | 22.00 % |
| GLW | 22.00 % |
| VRSN | 22.00 % |
| LECO | 22.00 % |
| BXP | 22.00 % |
| HRS | 22.00 % |
| EQR | 21.00 % |
| SHW | 21.00 % |
| INTU | 21.00 % |
| CHKP | 21.00 % |
| ETN | 21.00 % |
| VAR | 21.00 % |
| SLB | 21.00 % |
| EL | 21.00 % |
| BRCM | 21.00 % |
| LTD | 21.00 % |
| ITRI | 20.00 % |
| WAT | 20.00 % |
| UTX | 20.00 % |
| FDO | 20.00 % |
| HAL | 20.00 % |
| VFC | 20.00 % |
| EIX | 20.00 % |
| EMR | 20.00 % |
| APC | 20.00 % |
| HCP | 20.00 % |
| MIL | 19.00 % |
| FWLT | 19.00 % |
| BCR | 19.00 % |
| BIG | 19.00 % |
| MATR | 19.00 % |
| ALTR | 19.00 % |
| CVX | 18.00 % |
| NEM | 18.00 % |
| AKS | 18.00 % |
| ABC | 18.00 % |
| DHR | 18.00 % |
| L | 18.00 % |
| CHK | 18.00 % |
| GRMN | 18.00 % |
| LH | 18.00 % |
| CCE | 18.00 % |
| BF-B | 17.00 % |
| PLL | 17.00 % |
| VRTX | 17.00 % |
| HSIC | 17.00 % |
| PMTC | 17.00 % |
| SRE | 17.00 % |
| HCBK | 17.00 % |
| BDX | 17.00 % |
| GPRO | 17.00 % |
| MRO | 17.00 % |
| PLCM | 17.00 % |
| TIF | 17.00 % |
| GOOG | 17.00 % |
| SIRI | 16.00 % |
| IR | 16.00 % |
| AN | 16.00 % |
| CMS | 16.00 % |
| STRA | 16.00 % |
| PPG | 16.00 % |
| TMO | 16.00 % |
| VSEA | 16.00 % |
| ASML | 16.00 % |
| X | 16.00 % |
| TEX | 16.00 % |
| ECL | 16.00 % |
| AET | 16.00 % |
| CPRT | 16.00 % |
| MITSY | 16.00 % |
| SNA | 16.00 % |
| HPQ | 15.00 % |
| CB | 15.00 % |
| CNP | 15.00 % |
| LRCX | 15.00 % |
| FPL | 15.00 % |
| MCK | 15.00 % |
| SNDA | 15.00 % |
| FMCN | 15.00 % |
| ASH | 15.00 % |
| EMC | 15.00 % |
| TSO | 15.00 % |
| ADM | 15.00 % |
| APD | 15.00 % |
| EXPE | 14.00 % |
| RIG | 14.00 % |
| SWK | 14.00 % |
| XEL | 14.00 % |
| GD | 14.00 % |
| NE | 14.00 % |
| LIFE | 14.00 % |
| MKC | 14.00 % |
| WIN | 14.00 % |
| GIS | 14.00 % |
| GS | 14.00 % |
| GAS | 14.00 % |
| PBCT | 13.00 % |
| SBUX | 13.00 % |
| JEC | 13.00 % |
| COL | 13.00 % |
| AGN | 13.00 % |
| AFL | 13.00 % |
| TAP | 13.00 % |
| SII | 13.00 % |
| PCL | 13.00 % |
| DOV | 13.00 % |
| RYAAY | 13.00 % |
| CAI | 13.00 % |
| LOGI | 13.00 % |
| IFF | 13.00 % |
| IBM | 13.00 % |
| QCOM | 13.00 % |
| EDS | 12.00 % |
| ED | 12.00 % |
| KO | 12.00 % |
| BDK | 12.00 % |
| TECH | 12.00 % |
| ACG | 12.00 % |
| SO | 12.00 % |
| ERIE | 12.00 % |
| ETR | 12.00 % |
| D | 12.00 % |
| MTW | 12.00 % |
| COP | 12.00 % |
| PTV | 12.00 % |
| LUK | 12.00 % |
| GNTX | 12.00 % |
| NVDA | 12.00 % |
| R | 12.00 % |
| TEG | 12.00 % |
| PBG | 12.00 % |
| TRV | 12.00 % |
| WPI | 12.00 % |
| HON | 12.00 % |
| JKHY | 12.00 % |
| PNW | 11.00 % |
| VOD | 11.00 % |
| GENZ | 11.00 % |
| AYE | 11.00 % |
| ESV | 11.00 % |
| WFMI | 11.00 % |
| COST | 11.00 % |
| MAR | 11.00 % |
| CTL | 11.00 % |
| DIS | 11.00 % |
| PPDI | 11.00 % |
| CPWR | 11.00 % |
| GME | 11.00 % |
| FIS | 11.00 % |
| QQQQ | 11.00 % |
| NATI | 10.00 % |
| RTN | 10.00 % |
| WFT | 10.00 % |
| SYMC | 10.00 % |
| MCHP | 10.00 % |
| GPC | 10.00 % |
| FTR | 10.00 % |
| BAX | 10.00 % |
| UNM | 10.00 % |
| IVZ | 10.00 % |
| MAT | 10.00 % |
| MORN | 10.00 % |
| CI | 10.00 % |
| HST | 9.00 % |
| EXC | 9.00 % |
| PPL | 9.00 % |
| FNFG | 9.00 % |
| DOW | 9.00 % |
| CPB | 9.00 % |
| DD | 9.00 % |
| K | 9.00 % |
| EBAY | 9.00 % |
| A | 9.00 % |
| XOM | 9.00 % |
| CCL | 9.00 % |
| SHLD | 9.00 % |
| CL | 9.00 % |
| DTE | 9.00 % |
| VLO | 9.00 % |
| HNZ | 9.00 % |
| DUK | 9.00 % |
| CLX | 9.00 % |
| TXN | 8.00 % |
| SUN | 8.00 % |
| HPC | 8.00 % |
| SGP | 8.00 % |
| EP | 8.00 % |
| AOC | 8.00 % |
| WPPGY | 8.00 % |
| BOKF | 8.00 % |
| PGN | 8.00 % |
| CVH | 8.00 % |
| T | 8.00 % |
| CVS | 8.00 % |
| ITW | 8.00 % |
| NOC | 8.00 % |
| JPM | 8.00 % |
| BIIB | 8.00 % |
| PKI | 8.00 % |
| HSY | 8.00 % |
| PEP | 8.00 % |
| PG | 8.00 % |
| MMM | 7.00 % |
| SPLS | 7.00 % |
| TMK | 7.00 % |
| BJS | 7.00 % |
| BMS | 7.00 % |
| PTEN | 7.00 % |
| UNH | 7.00 % |
| CBSH | 7.00 % |
| TGT | 7.00 % |
| FISV | 7.00 % |
| FITB | 7.00 % |
| RMBS | 7.00 % |
| IP | 7.00 % |
| MHP | 7.00 % |
| SEIC | 7.00 % |
| QGEN | 7.00 % |
| AIV | 7.00 % |
| RDC | 7.00 % |
| AXP | 7.00 % |
| AEP | 7.00 % |
| SCHW | 7.00 % |
| BBY | 7.00 % |
| ADBE | 7.00 % |
| ANF | 7.00 % |
| DGX | 7.00 % |
| ADP | 7.00 % |
| PGR | 7.00 % |
| WHR | 7.00 % |
| TE | 6.00 % |
| OMC | 6.00 % |
| FDX | 6.00 % |
| TECD | 6.00 % |
| BA | 6.00 % |
| BBBY | 6.00 % |
| ADI | 6.00 % |
| XRX | 6.00 % |
| JNJ | 6.00 % |
| XRAY | 6.00 % |
| XLNX | 6.00 % |
| JCP | 6.00 % |
| BHI | 6.00 % |
| PRU | 6.00 % |
| SYK | 6.00 % |
| EFX | 6.00 % |
| CFFN | 6.00 % |
| MET | 6.00 % |
| VZ | 5.00 % |
| INTC | 5.00 % |
| GPS | 5.00 % |
| LMT | 5.00 % |
| MWV | 5.00 % |
| ACS | 5.00 % |
| NI | 5.00 % |
| ITT | 5.00 % |
| KMB | 5.00 % |
| LLL | 5.00 % |
| STJ | 5.00 % |
| POM | 5.00 % |
| LNCR | 5.00 % |
| PNC | 5.00 % |
| ABT | 5.00 % |
| BMY | 5.00 % |
| DWA | 4.00 % |
| PFG | 4.00 % |
| EAT | 4.00 % |
| WLP | 4.00 % |
| WMT | 4.00 % |
| CAG | 4.00 % |
| MTB | 4.00 % |
| FE | 4.00 % |
| MYL | 4.00 % |
| MSFT | 4.00 % |
| SEE | 4.00 % |
| ALTE | 4.00 % |
| LEG | 4.00 % |
| AES | 4.00 % |
| QLGC | 4.00 % |
| USB | 4.00 % |
| SYY | 4.00 % |
| FLEX | 3.00 % |
| KR | 3.00 % |
| MRK | 3.00 % |
| HD | 3.00 % |
| M | 3.00 % |
| TSN | 3.00 % |
| CA | 3.00 % |
| STZ | 3.00 % |
| MXIM | 3.00 % |
| CEPH | 3.00 % |
| RHI | 3.00 % |
| WMI | 3.00 % |
| PDCO | 3.00 % |
| CSC | 3.00 % |
| KIM | 3.00 % |
| WFC | 3.00 % |
| DJIA | 3.00 % |
| NVLS | 3.00 % |
| UPS | 3.00 % |
| KSS | 2.00 % |
| BRCD | 2.00 % |
| KG | 2.00 % |
| KFT | 2.00 % |
| LLTC | 2.00 % |
| LAMR | 2.00 % |
| SLE | 2.00 % |
| NWSA | 2.00 % |
| NWS-A | 2.00 % |
| STT | 2.00 % |
| TXT | 2.00 % |
| STX | 2.00 % |
| NTRS | 2.00 % |
| CMCSK | 2.00 % |
| DDR | 2.00 % |
| CAH | 2.00 % |
| SNPS | 2.00 % |
| NOVL | 2.00 % |
| EWBC | 1.00 % |
| ERIC | 1.00 % |
| NWS | 1.00 % |
| FMER | 1.00 % |
| AVP | 1.00 % |
| AEE | 1.00 % |
| AMR | 1.00 % |
| CSCO | 1.00 % |
| CINF | 1.00 % |
| WY | 1.00 % |
| RX | 1.00 % |
| FII | 1.00 % |
| RSH | 1.00 % |
| PLD | 0.00 % |
| KLAC | 0.00 % |
| NBR | 0.00 % |
| PEG | 0.00 % |
| PAYX | 0.00 % |
| LOW | 0.00 % |
| MBI | 0.00 % |
| ANAT | 0.00 % |
| LNC | 0.00 % |
| MDP | 0.00 % |
| CMCSA | 0.00 % |
| CMA | 0.00 % |
| JNY | 0.00 % |
| COF | 0.00 % |
| RRD | 0.00 % |
| WYE | 0.00 % |
| YHOO | 0.00 % |
| SWY | 0.00 % |
| WAG | 0.00 % |
| TER | 0.00 % |
| SUNW | 0.00 % |
| ABI | 0.00 % |
| NWL | 0.00 % |
| DBD | 0.00 % |
| LUV | -1.00 % |
| TSS | -1.00 % |
| MCO | -1.00 % |
| VMC | -1.00 % |
| HAR | -1.00 % |
| AW | -1.00 % |
| FO | -1.00 % |
| DHI | -1.00 % |
| GT | -1.00 % |
| LOJN | -2.00 % |
| LXK | -2.00 % |
| BGG | -2.00 % |
| NSM | -2.00 % |
| BK | -2.00 % |
| BBT | -2.00 % |
| ALL | -2.00 % |
| ACAS | -2.00 % |
| CEG | -2.00 % |
| AMGN | -2.00 % |
| TWX | -2.00 % |
| TLAB | -2.00 % |
| MMC | -2.00 % |
| ZMH | -3.00 % |
| IGT | -3.00 % |
| HOG | -3.00 % |
| IPG | -3.00 % |
| PFE | -3.00 % |
| AVY | -3.00 % |
| AMAT | -3.00 % |
| FRX | -3.00 % |
| CVG | -3.00 % |
| CTAS | -3.00 % |
| PBI | -3.00 % |
| ZMH | -3.00 % |
| JNS | -3.00 % |
| MOLX | -3.00 % |
| MDT | -3.00 % |
| DISH | -4.00 % |
| LLY | -4.00 % |
| HIG | -4.00 % |
| JBL | -4.00 % |
| AMLN | -4.00 % |
| JDSU | -4.00 % |
| MOT | -5.00 % |
| TYC | -5.00 % |
| MU | -5.00 % |
| STI | -5.00 % |
| KBH | -5.00 % |
| LEN | -5.00 % |
| AIG | -5.00 % |
| MS | -5.00 % |
| LM | -5.00 % |
| GE | -5.00 % |
| ODP | -6.00 % |
| IACI | -6.00 % |
| CIEN | -6.00 % |
| LSI | -6.00 % |
| ASBC | -6.00 % |
| WPO | -6.00 % |
| XL | -6.00 % |
| HRB | -6.00 % |
| AMD | -6.00 % |
| JAVA | -7.00 % |
| APOL | -7.00 % |
| MAS | -7.00 % |
| HBAN | -7.00 % |
| DELL | -7.00 % |
| CTX | -8.00 % |
| GCI | -8.00 % |
| HEC | -8.00 % |
| UIS | -8.00 % |
| THC | -8.00 % |
| LIZ | -8.00 % |
| MSO | -9.00 % |
| AA | -9.00 % |
| BAC | -9.00 % |
| PHM | -9.00 % |
| C | -9.00 % |
| SVU | -10.00 % |
| KEY | -10.00 % |
| RF | -10.00 % |
| ZION | -10.00 % |
| ERTS | -10.00 % |
| FHN | -10.00 % |
| NYT | -11.00 % |
| SLM | -11.00 % |
| MNST | -11.00 % |
| BSX | -11.00 % |
| EK | -12.00 % |
| DF | -12.00 % |
| S | -12.00 % |
| BPOP | -12.00 % |
| DYN | -13.00 % |
| ETFC | -14.00 % |
| MI | -15.00 % |
| WB | -16.00 % |
| SOV | -16.00 % |
| NCC | -19.00 % |
| GM | -20.00 % |
|   |
Today's Free Reports | Meet the Analysts | Member Sign In | Stock-Predictions dot Com Home Page
Refined Stock Price Predictions For Thousands of Companies : |